2014-06-23 进口棉价格指数 FC Index | ||||||
到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 1%配额关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | |
FC Index S | 99.05 | -0.11 | 152 0173 3840 | -17 | 16415 | -18 |
FC Index M | 93.13 | -0.14 | 14645 | -22 | 15761 | -23 |
FC Index L | 90.38 | -0.28 | 14219 | -43 | 15468 | -33 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%配额关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||
美国 SJV SM 1-5/32 | 116.45 | -0.1 | 5/6 | 18262 | -16 | 18727 | -15 |
美国 CA SM | 100.3 | -0.1 | 5/6 | 15757 | -16 | 16574 | -1 |
美国 EMOT SM | 98.6 | -0.1 | 5/6 | 15494 | -16 | 16372 | -16 |
乌兹别克 SM | 99.45 | -1.5 | 5/6 | 15625 | -233 | 16465 | -183 |
澳大利亚 SM | 104 | 0 | 5/6 | 16331 | 0 | 17002 | 0 |
布基纳法索 BOLA/s | 93 | 0 | 5/6 | 14625 | 0 | 15753 | 0 |
印度 S-6 1-5/32 | 92.5 | 0 | 5/6 | 14547 | 0 | 15698 | 0 |
贝宁 KABA/s | 93.15 | 0.15 | 5/6 | 14648 | 23 | 15764 | 11 |
喀麦隆 IRMA/s | 93.15 | 0.15 | 5/6 | 14648 | 23 | 15764 | 11 |
科特迪瓦 MANBO/s | 93.15 | 0.15 | 5/6 | 14648 | 23 | 15764 | 11 |
马里 JULI/s | 93.15 | 0.15 | 5/6 | 14648 | 23 | 15764 | 11 |
巴西 SM | 90.1 | 0 | 5/6 | 14175 | 0 | 15448 | 0 |
墨西哥 SM | 90.2 | 0.1 | 5/6 | 14191 | 16 | 15451 | 3 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||
巴西 M | 89.4 | 0 | 5/6 | 14067 | 0 | 15371 | 0 |
美国 EMOT M | 94.2 | 0 | 5/6 | 14811 | 0 | 15882 | 0 |
乌兹别克 M | 95.45 | -1.5 | 5/6 | 15005 | -233 | 16016 | -174 |
印度 S-6 1-1/8 | 92 | 0 | 5/6 | 14470 | 0 | 15643 | 0 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||
美国 EMOT SLM | 90.95 | -0.3 | 5/6 | 14307 | -47 | 15536 | -23 |
墨西哥 SLM | 81.1 | 0 | 5/6 | 12779 | 0 | 14548 | 0 |
巴基斯坦 SLM 1-1/16 | 81 | 0 | 5/6 | 12764 | 0 | 14542 | 0 |
其他品种报价 | |||||||
澳大利亚 M 1-5/32" | 99.3 | 0 | 5/6 | 15602 | 0 | 16456 | 0 |
澳大利亚 SLM 1-1/8" | 93.6 | 0 | 5/6 | 14718 | 0 | 15810 | 0 |
莫桑比克 TYPE MOSSY 1-1/8" | 89 | 0 | 7/8 | 14005 | 0 | 15330 | 0 |
赞比亚 SG TYPE ZAINE1-1/8" | 89.75 | 0 | 8/9 | 14121 | 0 | 15403 | 0 |
西班牙 HUELVA 1-1/8" | 98.4 | 0 | 5/6 | 15463 | 0 | 16354 | 0 |
阿根廷 M 1-3/32 | 87 | 0 | 5/6 | 13694 | 0 | 15124 | 0 |
美国 PIMA 2级 1.7/16 | 201 | 0 | 5/6 | 31377 | 0 | 31712 | 0 |
埃及 GIZA 86 | 174.9 | 0 | 5/6 | 27328 | 0 | 27704 | 0 |
埃及 GIZA 88 | 198.9 | 0 | 5/6 | 31051 | 0 | 31389 | 0 |
苏丹 G4B | 118.6 | 0 | 5/6 | 18596 | 0 | 19058 | 0 |
( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价*低三家均价,仅供参考。)