2013-11-22 进口棉价格指数 FC Index | ||||||
到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 1%配额关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | |
FC Index S | 93.11 | 0.08 | 152 0173 3840 | 12 | 15441 | -1 |
FC Index M | 89.50 | 0.04 | 14029 | 6 | 15042 | -7 |
FC Index L | 88.12 | 0.01 | 13815 | 1 | 14894 | 2 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%配额关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||
美国(新花) SJV SM 1-5/32 | 107.5 | 0 | 12/1 | 16810 | 0 | 17290 | 0 |
美国(新花) CA SM | 93 | 0 | 12/1 | 14569 | 0 | 15437 | 0 |
美国(新花) EMOT SM | 91.5 | 0 | 12/1 | 14338 | 0 | 15262 | 0 |
乌兹别克 SM | 95.3 | 0.2 | 12/1 | 14925 | 31 | 15698 | 33 |
澳大利亚 SM | 94.4 | 0.2 | 5/6 | 14786 | 31 | 15595 | 33 |
布基纳法索 BOLA/s | 87.75 | 0.1 | 1/3 | 13758 | 15 | 14859 | 3 |
印度(12月底到港新花) S-6 1-5/32 | 88 | 0 | 11/12 | 13797 | 0 | 14887 | 0 |
贝宁 KABA/s | 87.75 | 0.1 | 1/3 | 13758 | 15 | 14859 | 3 |
喀麦隆 IRMA/s | 87.75 | 0.1 | 1/3 | 13758 | 15 | 14859 | 3 |
科特迪瓦 MANBO/s | 87.75 | 0.1 | 1/3 | 13758 | 15 | 14859 | 3 |
马里 JULI/s | 87.75 | 0.1 | 1/3 | 13758 | 15 | 14859 | 3 |
巴西 SM | 91.4 | 0.2 | 12 | 14322 | 31 | 15259 | 33 |
墨西哥 SM | 91.7 | 0.2 | 12/1 | 14369 | 31 | 15295 | 33 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||
巴西 M | 90.1 | 0.2 | 12 | 14121 | 31 | 15114 | 19 |
美国(新花) EMOT M | 90.3 | 0 | 12/1 | 14152 | 0 | 15133 | 0 |
乌兹别克 M | 93.41 | 0.2 | 12/1 | 14633 | 31 | 15476 | 18 |
印度(12月底到港新花) S-6 1-1/8 | 87 | 0 | 11/12 | 13642 | 0 | 14787 | 0 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||
美国 EMOT SLM | 88.15 | 0 | 12/1 | 13820 | 0 | 14899 | 0 |
墨西哥 SLM | 89.2 | 0.2 | 12/1 | 13982 | 31 | 15019 | 20 |
巴基斯坦 1467 | 82 | 0 | 12 | 12870 | 0 | 14275 | 0 |
其他品种报价 | |||||||
希腊SM SM | 93.75 | 0.2 | 11/12 | 14685 | 31 | 15517 | 18 |
西班牙M1.1/8 CARMA | 91.4 | 0.2 | 12 | 14322 | 31 | 15259 | 33 |
美国SJV SM(13/14) 1-5/32 | 107.3 | 0 | 1/3 | 16779 | 0 | 17259 | 0 |
美国 CA SM(13/14) 1-1/8 | 93 | 0 | 1/3 | 14569 | 0 | 15437 | 0 |
美国 EMOT SM(13/14) 1-1/8 | 91.7 | 0 | 1/3 | 14369 | 0 | 15295 | 0 |
印度Shankar-6 SM 1-1/8 | 83.5 | 0 | 1/3 | 13102 | 0 | 14417 | 0 |
美国 PIMA 2级 1-7/16 | 193 | 0 | 12/2 | 30021 | 0 | 30369 | 0 |
埃及 GIZA 86 | 185.5 | 0 | 11/12 | 28862 | 0 | 29222 | 0 |
埃及 GIZA 88 | 199.5 | 0 | 11/12 | 31025 | 0 | 31364 | 0 |
苏丹 G4B | 116 | 0 | 11/12 | 18123 | 0 | 18590 | 0 |
( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价*低三家均价,仅供参考。)