2013-08-09 进口棉价格指数 FC Index | ||||||
到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 1%配额关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | |
FC Index S | 101.01 | 0.53 | 152 0173 3840 | 82 | 16412 | 54 |
FC Index M | 99.29 | 0.46 | 15602 | 71 | 16212 | 59 |
FC Index L | 98.79 | 0.43 | 15525 | 67 | 16147 | 54 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%配额关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||
美国 SJV SM 1-5/32 | 105.25 | 0 | 8/9 | 16527 | 0 | 17009 | 0 |
美国 CA SM | 99.6 | 0 | 8/9 | 15650 | 0 | 16247 | 0 |
美国 EMOT SM | 102 | 0.1 | 8/9 | 16023 | 16 | 16540 | 16 |
乌兹别克 SM | 103.9 | 1 | 8/9 | 16317 | 155 | 16802 | 150 |
澳大利亚 SM | 104.4 | 1 | 8/9 | 16395 | 155 | 16879 | 154 |
布基纳法索 BOLA/s | 97.3 | 0.3 | 8/9 | 15294 | 47 | 15966 | 34 |
印度 Shankar-6 1-5/3 | 97.25 | 0.75 | 8/9 | 15286 | 116 | 15958 | 77 |
贝宁 KABA/s | 97.3 | 0.3 | 8/9 | 15294 | 47 | 15966 | 34 |
喀麦隆 IRMA/s | 97.3 | 0.3 | 8/9 | 15294 | 47 | 15966 | 34 |
科特迪瓦 MANBO/s | 97.3 | 0.3 | 8/9 | 15294 | 47 | 15966 | 34 |
马里 JULI/s | 97.25 | 0.3 | 8/9 | 15286 | 47 | 15958 | 34 |
巴西 SM | 101.2 | 0.5 | 8/9 | 15899 | 78 | 16443 | 65 |
墨西哥 SM | 101 | 0.5 | 8/9 | 15868 | 78 | 16411 | 49 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||
巴西 M | 100.3 | 0.5 | 8/9 | 15759 | 78 | 16329 | 65 |
美国 EMOT M | 100.8 | 0.1 | 8/9 | 15837 | 16 | 16394 | 16 |
乌兹别克 M | 102.51 | 1 | 8/9 | 16102 | 155 | 16606 | 129 |
印度 Shankar-6 1-1/8 | 96.25 | 0.75 | 8/9 | 15131 | 116 | 15840 | 78 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||
美国 EMOT SLM | 98.4 | 0.1 | 8/9 | 15464 | 16 | 16099 | 16 |
墨西哥 SLM | 97.43 | 0.5 | 8/9 | 15314 | 78 | 15987 | 66 |
巴基斯坦 1467 | 84 | 0 | 8/9 | 13230 | 0 | 14508 | 0 |
其他品种报价 | |||||||
希腊SM SM | 99 | 0.6 | 8/9 | 15557 | 93 | 16166 | 67 |
津巴布韦 SM | 98.3 | 0.3 | 8/9 | 15449 | 47 | 16083 | 33 |
西班牙 CARMA | 99.5 | 0.6 | 10/11 | 15635 | 93 | 16231 | 66 |
坦桑尼亚 LAKIN | 96.5 | 0.3 | 8/9 | 15170 | 47 | 15881 | 34 |
美国 PIMA 2级 1-7/16 | 158.5 | 0 | 8/9 | 24787 | 0 | 25188 | 0 |
埃及 GIZA 86 | 157 | 0 | 8/9 | 24555 | 0 | 24958 | 0 |
埃及 GIZA 88 | 163 | 0 | 8/9 | 25485 | 0 | 25879 | 0 |
苏丹 G4B | 106 | 0 | 8/9 | 16643 | 0 | 17125 | 0 |
SJV--美国西部圣约金流域;CA--美国加利弗尼亚和亚利桑纳地区;EMOT--美国孟菲斯和德克萨斯地区;GM--1级;SM--2级;M--3级;SLM--4级。1.1/16'--26毫米;1.3/32'--27毫米;1.1/8'--28毫米。 ( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价*低三家均价,仅供参考。) |