2013-08-05 进口棉价格指数 FC Index | ||||||
到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 1%配额关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | |
FC Index S | 98.27 | -0.48 | 152 0173 3840 | -75 | 16078 | -62 |
FC Index M | 95.92 | -0.13 | 15080 | -20 | 15801 | -22 |
FC Index L | 95.67 | -0.30 | 15041 | -46 | 15775 | -35 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%配额关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||
美国 SJV SM 1-5/32 | 103.55 | -1.3 | 8/9 | 16263 | -202 | 16748 | -200 |
美国 CA SM | 99.6 | 0 | 8/9 | 15650 | 0 | 16247 | 0 |
美国 EMOT SM | 97.95 | -0.3 | 8/9 | 15394 | -47 | 16041 | -49 |
乌兹别克 SM | 100.3 | -0.4 | 8/9 | 15759 | -62 | 16329 | -49 |
澳大利亚 SM | 101 | -1 | 8/9 | 15868 | -155 | 16411 | -129 |
布基纳法索 BOLA/s | 94.7 | -1 | 8/9 | 14890 | -155 | 15661 | -119 |
印度 Shankar-6 1-5/3 | 94.5 | 0 | 8/9 | 14859 | 0 | 15643 | 0 |
贝宁 KABA/s | 94.5 | -0.95 | 8/9 | 14859 | -147 | 15643 | -111 |
喀麦隆 IRMA/s | 94.5 | -0.95 | 8/9 | 14859 | -147 | 15643 | -111 |
科特迪瓦 MANBO/s | 94.5 | -0.95 | 8/9 | 14859 | -147 | 15643 | -111 |
马里 JULI/s | 94.45 | -0.95 | 8/9 | 14852 | -147 | 15635 | -111 |
巴西 SM | 97.7 | 0 | 8/9 | 15356 | 0 | 16016 | 0 |
墨西哥 SM | 97.5 | -0.05 | 8/9 | 15325 | -8 | 15999 | -8 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||
巴西 M | 96.8 | 0 | 8/9 | 15216 | 0 | 15915 | 0 |
美国 EMOT M | 97 | -0.3 | 8/9 | 15247 | -47 | 15932 | -34 |
乌兹别克 M | 98.91 | 0 | 8/9 | 15543 | 0 | 16166 | 0 |
印度 Shankar-6 1-1/8 | 93.5 | 0 | 8/9 | 14704 | 0 | 15537 | 0 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||
美国 EMOT SLM | 95.15 | -0.3 | 8/9 | 14960 | -47 | 15720 | -34 |
墨西哥 SLM | 93.93 | -0.05 | 8/9 | 14771 | -8 | 15579 | -8 |
巴基斯坦 1467 | 84 | -0.6 | 8/9 | 13230 | -93 | 14508 | -63 |
其他品种报价 | |||||||
希腊SM SM | 94.9 | 0 | 8/9 | 14921 | 0 | 15694 | 0 |
津巴布韦 SM | 95.7 | -0.8 | 8/9 | 15045 | -124 | 15780 | -101 |
西班牙 CARMA | 95.4 | 0 | 10/11 | 14999 | 0 | 15746 | 0 |
坦桑尼亚 LAKIN | 93.7 | -0.8 | 8/9 | 14735 | -124 | 15555 | -88 |
美国 PIMA 2级 1-7/16 | 158.5 | 0 | 8/9 | 24787 | 0 | 25188 | 0 |
埃及 GIZA 86 | 157 | 0 | 8/9 | 24555 | 0 | 24958 | 0 |
埃及 GIZA 88 | 163 | 0 | 8/9 | 25485 | 0 | 25879 | 0 |
苏丹 G4B | 106 | 0 | 8/9 | 16643 | 0 | 17125 | 0 |
( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价*低三家均价,仅供参考。)