省区 | 地区 | 等级 | 价格类型 | 价格 | 备注 | 时间 |
江苏 | 常州 | 429 | 到厂价 | 18000 | 地产,净重 | 2012/10/26 |
江苏 | 常州 | 329 | 到厂价 | 18700 | 地产,净重 | 2012/10/26 |
江苏 | 常州 | 229 | 到厂价 | 19800 | 新疆,公重 | 2012/10/26 |
江苏 | 常州 | 527 | 到厂价 | 16350 | 地产,净重 | 2012/10/26 |
江苏 | 大丰 | 329 | 到厂价 | 18800 | 地产 | 2012/10/26 |
江苏 | 大丰 | 229 | 到厂价 | 19400 | 新疆 | 2012/10/26 |
江苏 | 大丰 | 429 | 到厂价 | 17600 | 地产 | 2012/10/26 |
江苏 | 大丰 | 527 | 到厂价 | 16000 | 地产 | 2012/10/26 |
江苏 | 大丰 | 328 | 到厂价 | 18400 | 地产 | 2012/10/26 |
江苏 | 盐城 | 329 | 到厂价 | 18800 | 地产棉 | 2012/10/26 |
江苏 | 江苏 | 328 | 到厂价 | 18600 | 地产棉 | 2012/10/26 |
江苏 | 江苏 | 527 | 到厂价 | 16200 | 地产棉 | 2012/10/26 |
江苏 | 江苏 | 429 | 到厂价 | 17900 | 地产棉 | 2012/10/26 |
江苏 | 江苏 | 329 | 到厂价 | 18800 | 地产棉 | 2012/10/26 |
江苏 | 盐城 | 329 | 到厂价 | 18800 | 地产棉 | 2012/10/26 |
江苏 | 盐城 | 429 | 到厂价 | 18000 | 地产棉 | 2012/10/26 |
江苏 | 盐城 | 527 | 到厂价 | 16300 | 地产棉 | 2012/10/26 |
江苏 | 盐城 | 328 | 到厂价 | 18600 | 地产棉 | 2012/10/26 |
江苏 | 盐城 | 329 | 到厂价 | 18800 | 地产棉 | 2012/10/26 |
江苏 | 江苏 | 429 | 到厂价 | 18050 | 新疆奎屯 | 2012/10/26 |
江苏 | 江苏 | 328 | 到厂价 | 18750 | 新疆奎屯 | 2012/10/26 |
江苏 | 江苏 | 329 | 到厂价 | 19050 | 新疆奎屯 | 2012/10/26 |
江苏 | 江苏 | 229 | 到厂价 | 19350 | 新疆奎屯 | 2012/10/26 |
江苏 | 盐城 | 329 | 到厂价 | 18700 | 地产棉 | 2012/10/26 |
江苏 | 盐城 | 429 | 到厂价 | 17900 | 地产棉 | 2012/10/26 |
江苏 | 盐城 | 527 | 到厂价 | 16200 | 地产棉 | 2012/10/26 |
江苏 | 盐城 | 328 | 到厂价 | 18500 | 地产棉 | 2012/10/26 |
江苏 | 盐城 | 329 | 到厂价 | 18700 | 地产棉 | 2012/10/26 |
江苏 | 常熟 | 229 | 到厂价 | 19800 | | 2012/10/26 |
江苏 | 常熟 | 329 | 到厂价 | 19000 | | 2012/10/26 |
江苏 | 常熟 | 429 | 到厂价 | 18000 | | 2012/10/26 |
江苏 | 常熟 | 527 | 到厂价 | 16600 | | 2012/10/26 |
江苏 | 常熟 | 328 | 到厂价 | 18800 | | 2012/10/26 |
江苏 | 江苏 | 229 | 到厂价 | 19700 | | 2012/10/26 |
江苏 | 江苏 | 329 | 到厂价 | 18800 | | 2012/10/26 |
江苏 | 江苏 | 429 | 到厂价 | 17800 | | 2012/10/26 |
江苏 | 江苏 | 527 | 到厂价 | 16400 | | 2012/10/26 |
江苏 | 盐城 | 229 | 到厂价 | 19800 | | 2012/10/26 |
江苏 | 盐城 | 329 | 到厂价 | 18700 | | 2012/10/26 |
江苏 | 盐城 | 429 | 到厂价 | 18000 | | 2012/10/26 |
江苏 | 盐城 | 328 | 到厂价 | 18600 | | 2012/10/26 |
江苏 | 大丰 | 229 | 到厂价 | 19500 | 新疆 | 2012/10/26 |
江苏 | 大丰 | 329 | 到厂价 | 18800 | 地产 | 2012/10/26 |
江苏 | 大丰 | 429 | 到厂价 | 17800 | 地产 | 2012/10/26 |
江苏 | 大丰 | 527 | 到厂价 | 16100 | 地产 | 2012/10/26 |
江苏 | 大丰 | 328 | 到厂价 | 18500 | 地产 | 2012/10/26 |
报价仅供参考,具体买卖可以致电152 0173 3840询价。