日期 | 省份 | 区域 | 品级 | 价格(元/吨) |
2010-4-23 | 安徽省 | 阜阳市区 | 229级 | 152 0173 3840 |
2010-4-23 | 安徽省 | 阜阳市区 | 329级 | 16500 |
2010-4-23 | 安徽省 | 阜阳市区 | 428级 | 16000 |
2010-4-23 | 安徽省 | 芜湖市区 | 229级 | 16750 |
2010-4-23 | 安徽省 | 芜湖市区 | 329级 | 16400 |
2010-4-23 | 安徽省 | 芜湖市区 | 428级 | 16000 |
2010-4-23 | 安徽省 | 芜湖市区 | 527级 | 15100 |
2010-4-23 | 安徽省 | 芜湖市区 | 429级 | 16100 |
2010-4-23 | 湖北省 | 仙桃市区 | 329级 | 15800 |
2010-4-23 | 湖北省 | 仙桃市区 | 428级 | 13650 |
2010-4-23 | 湖北省 | 仙桃市区 | 527级 | 12300 |
2010-4-23 | 湖北省 | 汉川市 | 229级 | 16300 |
2010-4-23 | 湖北省 | 汉川市 | 329级 | 16000 |
2010-4-23 | 湖北省 | 汉川市 | 428级 | 15800 |
2010-4-23 | 湖南省 | 华容县 | 329级 | 16500 |
2010-4-23 | 湖南省 | 华容县 | 428级 | 15800 |
2010-4-23 | 湖南省 | 华容县 | 527级 | 15000 |
2010-4-23 | 江西省 | 南昌市区 | 229级 | 16730 |
2010-4-23 | 江西省 | 南昌市区 | 329级 | 16430 |
2010-4-23 | 江西省 | 南昌市区 | 428级 | 16070 |
2010-4-23 | 江西省 | 南昌市区 | 527级 | 15180 |
2010-4-23 | 河南省 | 安阳市区 | 329级 | 16300 |
2010-4-23 | 河南省 | 新野县 | 229级 | 16600 |
2010-4-23 | 河南省 | 新野县 | 329级 | 16300 |
2010-4-23 | 河南省 | 新野县 | 428级 | 15500 |
2010-4-23 | 河南省 | 新野县 | 527级 | 14500 |
2010-4-23 | 河南省 | 郑州市区 | 229级 | 17000 |
2010-4-23 | 河南省 | 郑州市区 | 329级 | 16600 |
2010-4-23 | 河南省 | 郑州市区 | 428级 | 16100 |
2010-4-23 | 河南省 | 新蔡县 | 329级 | 16300 |
2010-4-23 | 河南省 | 新蔡县 | 428级 | 15800 |
2010-4-23 | 江苏省 | 南京市区 | 329级 | 16400 |
2010-4-23 | 江苏省 | 海安县 | 329级 | 16500 |
2010-4-23 | 江苏省 | 泰州市区 | 129级 | 17000 |
2010-4-23 | 江苏省 | 泰州市区 | 229级 | 152 0173 3840 |
2010-4-23 | 江苏省 | 泰州市区 | 329级 | 16600 |
2010-4-23 | 江苏省 | 泰州市区 | 428级 | 15800 |
2010-4-23 | 江苏省 | 泰州市区 | 527级 | 15300 |
2010-4-23 | 江苏省 | 宝应县 | 229级 | 17000 |
2010-4-23 | 江苏省 | 宝应县 | 329级 | 16500 |
2010-4-23 | 江苏省 | 宝应县 | 428级 | 16200 |
2010-4-23 | 上海市 | 嘉定区 | 229级 | 16600 |
2010-4-23 | 上海市 | 嘉定区 | 329级 | 16100 |
2010-4-23 | 上海市 | 嘉定区 | 137级 | 25800 |
2010-4-23 | 浙江省 | 杭州市区 | 129级 | 17200 |
2010-4-23 | 浙江省 | 杭州市区 | 229级 | 16900 |
2010-4-23 | 浙江省 | 杭州市区 | 329级 | 16600 |
2010-4-23 | 浙江省 | 杭州市区 | 428级 | 15900 |
2010-4-23 | 浙江省 | 杭州市区 | 527级 | 14900 |
2010-4-23 | 浙江省 | 杭州市区 | 137级 | 26500 |
2010-4-23 | 浙江省 | 杭州市区 | 235级 | 25500 |
2010-4-23 | 浙江省 | 杭州市区 | 237级 | 26000 |
2010-4-23 | 福建省 | 厦门市区 | 229级 | 152 0173 3840 |
- 1
- 2