2010-07-01 外棉到港价统计表 | ||||||||
地区 | 等级 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 1%配额关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
美国 | SJV SM | 104.77 | 0.00 | 08/09 | 152 0173 3840 | -46� | 18153 | -46� |
CA SM | 95.84 | -1.35� | 08/09 | 17104 | -272� | 16623 | -274� | |
EMOT SM | 94.73 | -1.00� | 08/09 | 16916 | -211� | 16432 | -214� | |
EMOT M | 93.98 | -1.00� | 08/09 | 16788 | -212� | 16304 | -213� | |
EMOT SLM | 92.76 | -1.00� | 08/09 | 16581 | -211� | 16095 | -213� | |
CA M | 95.09 | -1.35� | 08/09 | 16977 | -271� | 16494 | -274� | |
PIMA 2级 1-7/16 | 153.03 | 0.00 | 08/09 | 26807 | -67� | 26422 | -68� | |
马里 | JULI/s | 94.89 | -1.00� | 08/09 | 16943 | -212� | 16460 | -214� |
苏丹 | G1B 1-7/16 | 120.08 | 0.00 | 08/09 | 21217 | -52� | 20776 | -53� |
XG2B 1-7/16 | 118.08 | 0.00 | 08/09 | 20877 | -52� | 20433 | -53� | |
G2B 1-7/16 | 116.08 | 0.00 | 08/09 | 20538 | -51� | 20091 | -51� | |
象牙海岸 | MANBO/s | 94.89 | -1.00� | 08/09 | 16943 | -212� | 16460 | -214� |
乌兹别克 | SM | 97.49 | -1.00� | 08/09 | 17384 | -213� | 16905 | -215� |
M | 97.04 | -1.00� | 08/09 | 17308 | -212� | 16828 | -215� | |
坦桑尼亚 | M | 90.17 | -0.35� | 08/09 | 16142 | -99� | 15651 | -100� |
以色列 | PIMA H-1 1-7/16 | 144.5 | 0.00 | 08/09 | 25360 | -63� | 24961 | -64� |
印度 | Shankar-6 | 95.25 | -0.75� | 08/09 | 17004 | -169� | 16521 | -171� |
Shankar-6 M | 94.55 | -0.75� | 08/09 | 16885 | -169� | 16401 | -171� | |
J-34 | 90.95 | -0.55� | 08/09 | 16274 | -134� | 15785 | -134� | |
墨西哥 | SM | 93.54 | -1.00� | 08/09 | 16714 | -211� | 16228 | -214� |
SLM | 91.7 | -1.00� | 08/09 | 16402 | -210� | 15913 | -213� | |
巴西 | SM | 92.86 | -0.55� | 08/09 | 16598 | -135� | 16112 | -136� |
M | 91.91 | -0.55� | 08/09 | 16437 | -134� | 15949 | -135� | |
澳大利亚 | SM | 98.05 | -1.00� | 08/09 | 17479 | -213� | 17001 | -215� |
埃及 | GIZA 86 | 133.4 | 0.00 | 08/09 | 23476 | -59� | 23059 | -59� |
GIZA 88 | 153.4 | 0.00 | 08/09 | 26869 | -68� | 26486 | -68� | |
贝宁 | KABA/s | 94.89 | -1.00� | 08/09 | 16943 | -212� | 16460 | -214� |
布基纳法索 | BOLA/s | 95.39 | -1.00� | 08/09 | 17028 | -212� | 16545 | -214� |
多哥 | SM | 94.89 | -1.00� | 08/09 | 16943 | -212� | 16460 | -214� |
喀麦隆 | IRMA/s | 94.89 | -1.00� | 08/09 | 16943 | -212� | 16460 | -214� |
SJV--美国西部圣约金流域;CA--美国加利弗尼亚和亚利桑纳地区;EMOT--美国孟菲斯和德克萨斯地区;GM--1级;SM--2级;M--3级;SLM--4级。1.1/16'--27毫米;1.3/32'--28毫米;1.1/8'--29毫米。 (注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;完税价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商平均报价,仅供参考,具体询盘请联系外棉供应商。) |