2011-10-13 进口棉价格指数 FC Index | ||||||
到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 1%配额关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | |
FC Index S | 122.39 | -1.19 | 152 0173 3840 | -191 | 20288 | -189 |
FC Index M | 117.39 | -0.93 | 19036 | -149 | 19494 | -148 |
FC Index L | 115.42 | -1.13 | 18720 | -181 | 19181 | -179 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%配额关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||
美国 SJV SM | 140.1 | 0 | 11/12 | 22680 | 0 | 23102 | 0 |
美国 CA SM | 126.5 | -2 | 11/12 | 20498 | -321 | 20941 | -318 |
美国 EMOT SM | 119.31 | -1 | 10/12 | 19344 | -160 | 19799 | -159 |
乌兹别克 SM | 127.82 | -2.5 | 10/12 | 20710 | -401 | 21151 | -397 |
澳大利亚 SM | 121.17 | -2.5 | 10/12 | 19643 | -401 | 20094 | -397 |
布基纳法索 BOLA/s | 116.62 | -1.85 | 10/12 | 18913 | -297 | 19372 | -294 |
印度 Shankar-6 | 113 | 0 | 10/12 | 18332 | 0 | 18796 | 0 |
贝宁 KABA/s | 115.98 | -1.85 | 10/12 | 18810 | -297 | 19270 | -294 |
喀麦隆 IRMA/s | 115.95 | -1.85 | 10/12 | 18805 | -297 | 19265 | -294 |
象牙海岸 MANBO/s | 115.95 | -1.85 | 10/12 | 18805 | -297 | 19265 | -294 |
马里 JULI/s | 115.95 | -1.85 | 10/12 | 18805 | -297 | 19265 | -294 |
多哥 SM | 115.95 | -1.85 | 10/12 | 18805 | -297 | 19265 | -294 |
巴西 SM | 116.16 | -3 | 10/12 | 18839 | -481 | 19298 | -477 |
墨西哥 SM | 116.09 | -3 | 10/12 | 18828 | -481 | 19287 | -477 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||
巴西 M | 115.31 | -3 | 10/12 | 18703 | -481 | 19163 | -477 |
美国 EMOT M | 118.56 | -1 | 10/12 | 19224 | -160 | 19680 | -159 |
乌兹别克 M | 126.97 | -2.5 | 10/12 | 20573 | -401 | 21016 | -397 |
印度 Shankar-6 M | 112.5 | 0 | 10/12 | 18252 | 0 | 18717 | 0 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||
美国 EMOT SLM | 117.51 | -1 | 10/12 | 19056 | -160 | 19513 | -159 |
墨西哥 SLM | 114.1 | -3 | 10/12 | 18508 | -481 | 18971 | -477 |
巴基斯坦 T 1467 | 98.5 | 0 | 10/12 | 16005 | 0 | 16493 | 0 |
其他品种报价 | |||||||
澳大利亚(远月) SM | 119.5 | -2 | 4/5 | 19375 | -321 | 19829 | -318 |
布基纳法索(远月) BOLA/s | 117.5 | -1 | 1/3 | 19054 | -160 | 19511 | -159 |
印度(远月) Shankar-6 M | 113 | 0 | 11/12 | 18332 | 0 | 18796 | 0 |
巴西(远月2012) M | 109.35 | -3 | 8/12 | 17746 | -481 | 18217 | -477 |
美国 PIMA 2级 1-7/16 | 194.03 | 0 | 9/10 | 31334 | 0 | 31670 | 0 |
埃及 GIZA 86 | 169.15 | 0 | 9/10 | 27342 | 0 | 27717 | 0 |
埃及 GIZA 88 | 190.03 | 0 | 9/10 | 30692 | 0 | 31034 | 0 |
苏丹 G1B 1-7/16 | 177.08 | 0 | 9/10 | 28614 | 0 | 28977 | 0 |
苏丹 XG2B 1-7/16 | 173.08 | 0 | 9/10 | 27972 | 0 | 28341 | 0 |
苏丹 G2B 1-7/16 | 169.08 | 0 | 9/10 | 27330 | 0 | 27706 | 0 |
SJV--美国西部圣约金流域;CA--美国加利弗尼亚和亚利桑纳地区;EMOT--美国孟菲斯和德克萨斯地区;GM--1级;SM--2级;M--3级;SLM--4级。1.1/16'--26毫米;1.3/32'--27毫米;1.1/8'--28毫米。 ( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价*低三家均价,仅供参考。) |