2011-10-25 进口棉价格指数 FC Index | ||||||
到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 1%配额关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | |
FC Index S | 119.61 | 0.22 | 152 0173 3840 | 35 | 19847 | 35 |
FC Index M | 113.88 | 0.08 | 18473 | 13 | 18936 | 12 |
FC Index L | 112.45 | 0.06 | 18244 | 10 | 18709 | 9 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%配额关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||
美国 SJV SM | 140.7 | 0 | 11/12 | 22777 | 0 | 23197 | 0 |
美国 CA SM | 121.6 | 0 | 11/12 | 19712 | 0 | 20163 | 0 |
美国 EMOT SM | 117.11 | 0 | 11/12 | 18991 | 0 | 19449 | 0 |
乌兹别克 SM | 123.92 | 0.6 | 11/12 | 20084 | 96 | 20531 | 95 |
澳大利亚 SM | 121.02 | 1 | 11/12 | 19619 | 160 | 20071 | 159 |
布基纳法索 BOLA/s | 114.07 | 0.6 | 11/12 | 18504 | 96 | 18966 | 95 |
印度 Shankar-6 | 108.4 | 0 | 11/12 | 17594 | 0 | 18066 | 0 |
贝宁 KABA/s | 113.43 | 0.6 | 11/12 | 18401 | 96 | 18865 | 95 |
喀麦隆 IRMA/s | 113.4 | 0.6 | 11/12 | 18396 | 96 | 18860 | 95 |
象牙海岸 MANBO/s | 113.4 | 0.6 | 11/12 | 18396 | 96 | 18860 | 95 |
马里 JULI/s | 113.4 | 0.6 | 11/12 | 18396 | 96 | 18860 | 95 |
多哥 SM | 113.4 | 0.6 | 11/12 | 18396 | 96 | 18860 | 95 |
巴西 SM | 113.11 | 0.6 | 11/12 | 18349 | 96 | 18814 | 95 |
墨西哥 SM | 113.04 | 0.6 | 11/12 | 18338 | 96 | 18803 | 95 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||
巴西 M | 112.26 | 0.6 | 11/12 | 18213 | 96 | 18679 | 95 |
美国 EMOT M | 115.66 | 0 | 11/12 | 18759 | 0 | 19219 | 0 |
乌兹别克 M | 123.07 | 0.6 | 11/12 | 19948 | 96 | 20396 | 95 |
印度 Shankar-6 M | 107.9 | 0 | 11/12 | 17514 | 0 | 17986 | 0 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||
美国 EMOT SLM | 114.61 | 0 | 11/12 | 18590 | 0 | 19052 | 0 |
墨西哥 SLM | 111.05 | 0.6 | 11/12 | 18019 | 96 | 18487 | 95 |
巴基斯坦 T 1467 | 95 | 0 | 11/12 | 15444 | 0 | 15937 | 0 |
其他品种报价 | |||||||
澳大利亚(远月) SM | 119.02 | 1.07 | 4/5 | 19298 | 172 | 19753 | 170 |
布基纳法索(远月) BOLA/s | 115.05 | 0.25 | 1/3 | 18661 | 40 | 19122 | 40 |
印度(远月) Shankar-6 M | 109.85 | 0 | 11/12 | 17826 | 0 | 18296 | 0 |
巴西(远月2012) M | 107.7 | 0 | 8/12 | 17481 | 0 | 17954 | 0 |
美国 PIMA 2级 1-7/16 | 189.03 | -5 | 11/12 | 30532 | -802 | 30875 | -794 |
埃及 GIZA 86 | 162.15 | -7 | 11/12 | 26218 | -1123 | 26605 | -1112 |
埃及 GIZA 88 | 183.03 | -7 | 11/12 | 29569 | -1123 | 29922 | -1112 |
苏丹 G1B 1-7/16 | 172.08 | -5 | 11/12 | 27812 | -802 | 28182 | -794 |
苏丹 XG2B 1-7/16 | 168.08 | -5 | 11/12 | 27170 | -802 | 27547 | -794 |
苏丹 G2B 1-7/16 | 164.08 | -5 | 11/12 | 26528 | -802 | 26912 | -794 |
SJV--美国西部圣约金流域;CA--美国加利弗尼亚和亚利桑纳地区;EMOT--美国孟菲斯和德克萨斯地区;GM--1级;SM--2级;M--3级;SLM--4级。1.1/16'--26毫米;1.3/32'--27毫米;1.1/8'--28毫米。 ( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价*低三家均价,仅供参考。) |