2011-10-26 进口棉价格指数 FC Index | ||||||
到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 1%配额关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | |
FC Index S | 120.03 | 0.42 | 152 0173 3840 | 68 | 19913 | 66 |
FC Index M | 114.00 | 0.12 | 18492 | 19 | 18955 | 19 |
FC Index L | 112.45 | 0 | 18244 | 0 | 18709 | 0 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%配额关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||
美国 SJV SM | 140.7 | 0 | 11/12 | 22777 | 0 | 23197 | 0 |
美国 CA SM | 122 | 0.4 | 11/12 | 19776 | 64 | 20226 | 64 |
美国 EMOT SM | 117.11 | 0 | 11/12 | 18991 | 0 | 19449 | 0 |
乌兹别克 SM | 125.02 | 1.1 | 11/12 | 20261 | 177 | 20706 | 175 |
澳大利亚 SM | 123.02 | 2 | 11/12 | 19940 | 321 | 20388 | 318 |
布基纳法索 BOLA/s | 114.07 | 0 | 11/12 | 18504 | 0 | 18966 | 0 |
印度 Shankar-6 | 108.8 | 0.4 | 11/12 | 17658 | 64 | 18129 | 64 |
贝宁 KABA/s | 113.43 | 0 | 11/12 | 18401 | 0 | 18865 | 0 |
喀麦隆 IRMA/s | 113.4 | 0 | 11/12 | 18396 | 0 | 18860 | 0 |
象牙海岸 MANBO/s | 113.4 | 0 | 11/12 | 18396 | 0 | 18860 | 0 |
马里 JULI/s | 113.4 | 0 | 11/12 | 18396 | 0 | 18860 | 0 |
多哥 SM | 113.4 | 0 | 11/12 | 18396 | 0 | 18860 | 0 |
巴西 SM | 113.11 | 0 | 11/12 | 18349 | 0 | 18814 | 0 |
墨西哥 SM | 113.04 | 0 | 11/12 | 18338 | 0 | 18803 | 0 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||
巴西 M | 112.26 | 0 | 11/12 | 18213 | 0 | 18679 | 0 |
美国 EMOT M | 115.66 | 0 | 11/12 | 18759 | 0 | 19219 | 0 |
乌兹别克 M | 123.07 | 0 | 11/12 | 19948 | 0 | 20396 | 0 |
印度 Shankar-6 M | 108.3 | 0.4 | 11/12 | 17578 | 64 | 18050 | 64 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||
美国 EMOT SLM | 114.61 | 0 | 11/12 | 18590 | 0 | 19052 | 0 |
墨西哥 SLM | 111.05 | 0 | 11/12 | 18019 | 0 | 18487 | 0 |
巴基斯坦 T 1467 | 95 | 0 | 11/12 | 15444 | 0 | 15937 | 0 |
其他品种报价 | |||||||
澳大利亚(远月) SM | 119.92 | 0.9 | 4/5 | 19442 | 144 | 19896 | 143 |
布基纳法索(远月) BOLA/s | 115.05 | 0 | 1/3 | 18661 | 0 | 19122 | 0 |
印度(远月) Shankar-6 M | 110 | 0.15 | 11/12 | 17850 | 24 | 18320 | 24 |
巴西(远月2012) M | 107.7 | 0 | 8/12 | 17481 | 0 | 17954 | 0 |
美国 PIMA 2级 1-7/16 | 189.03 | 0 | 11/12 | 30532 | 0 | 30875 | 0 |
埃及 GIZA 86 | 162.15 | 0 | 11/12 | 26218 | 0 | 26605 | 0 |
埃及 GIZA 88 | 183.03 | 0 | 11/12 | 29569 | 0 | 29922 | 0 |
苏丹 G1B 1-7/16 | 172.08 | 0 | 11/12 | 27812 | 0 | 28182 | 0 |
苏丹 XG2B 1-7/16 | 168.08 | 0 | 11/12 | 27170 | 0 | 27547 | 0 |
苏丹 G2B 1-7/16 | 164.08 | 0 | 11/12 | 26528 | 0 | 26912 | 0 |
SJV--美国西部圣约金流域;CA--美国加利弗尼亚和亚利桑纳地区;EMOT--美国孟菲斯和德克萨斯地区;GM--1级;SM--2级;M--3级;SLM--4级。1.1/16'--26毫米;1.3/32'--27毫米;1.1/8'--28毫米。 ( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价*低三家均价,仅供参考。) |