2011-10-27 进口棉价格指数 FC Index | ||||||
到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 1%配额关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | |
FC Index S | 120.52 | 0.49 | 152 0173 3840 | 78 | 19991 | 78 |
FC Index M | 114.37 | 0.37 | 18552 | 60 | 19014 | 59 |
FC Index L | 112.85 | 0.4 | 18308 | 64 | 18773 | 64 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%配额关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||
美国 SJV SM | 140.7 | 0 | 11/12 | 22777 | 0 | 23197 | 0 |
美国 CA SM | 122.5 | 0.5 | 11/12 | 19856 | 80 | 20306 | 79 |
美国 EMOT SM | 117.61 | 0.5 | 11/12 | 19072 | 80 | 19529 | 79 |
乌兹别克 SM | 126.02 | 1 | 11/12 | 20421 | 160 | 20865 | 159 |
澳大利亚 SM | 124.02 | 1 | 11/12 | 20100 | 160 | 20547 | 159 |
布基纳法索 BOLA/s | 116.07 | 2 | 11/12 | 18824 | 321 | 19284 | 318 |
印度 Shankar-6 | 108.8 | 0 | 11/12 | 17658 | 0 | 18129 | 0 |
贝宁 KABA/s | 115.43 | 2 | 11/12 | 18722 | 321 | 19182 | 318 |
喀麦隆 IRMA/s | 115.4 | 2 | 11/12 | 18717 | 321 | 19178 | 318 |
象牙海岸 MANBO/s | 115.4 | 2 | 11/12 | 18717 | 321 | 19178 | 318 |
马里 JULI/s | 115.4 | 2 | 11/12 | 18717 | 321 | 19178 | 318 |
多哥 SM | 115.4 | 2 | 11/12 | 18717 | 321 | 19178 | 318 |
巴西 SM | 113.11 | 0 | 11/12 | 18349 | 0 | 18814 | 0 |
墨西哥 SM | 113.04 | 0 | 11/12 | 18338 | 0 | 18803 | 0 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||
巴西 M | 112.26 | 0 | 11/12 | 18213 | 0 | 18679 | 0 |
美国 EMOT M | 116.16 | 0.5 | 11/12 | 18839 | 80 | 19298 | 79 |
乌兹别克 M | 124.07 | 1 | 11/12 | 20108 | 160 | 20555 | 159 |
印度 Shankar-6 M | 108.3 | 0 | 11/12 | 17578 | 0 | 18050 | 0 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||
美国 EMOT SLM | 115.11 | 0.5 | 11/12 | 18670 | 80 | 19132 | 79 |
墨西哥 SLM | 111.05 | 0 | 11/12 | 18019 | 0 | 18487 | 0 |
巴基斯坦 T 1467 | 95 | 0 | 11/12 | 15444 | 0 | 15937 | 0 |
其他品种报价 | |||||||
澳大利亚(远月) SM | 120.92 | 1 | 4/5 | 19603 | 160 | 20055 | 159 |
布基纳法索(远月) BOLA/s | 117.05 | 2 | 1/3 | 18982 | 321 | 19440 | 318 |
印度(远月) Shankar-6 M | 110 | 0 | 11/12 | 17850 | 0 | 18320 | 0 |
巴西(远月2012) M | 110 | 2.3 | 8/12 | 17850 | 369 | 18320 | 365 |
美国 PIMA 2级 1-7/16 | 189.03 | 0 | 11/12 | 30532 | 0 | 30875 | 0 |
埃及 GIZA 86 | 162.15 | 0 | 11/12 | 26218 | 0 | 26605 | 0 |
埃及 GIZA 88 | 183.03 | 0 | 11/12 | 29569 | 0 | 29922 | 0 |
苏丹 G1B 1-7/16 | 172.08 | 0 | 11/12 | 27812 | 0 | 28182 | 0 |
苏丹 XG2B 1-7/16 | 168.08 | 0 | 11/12 | 27170 | 0 | 27547 | 0 |
苏丹 G2B 1-7/16 | 164.08 | 0 | 11/12 | 26528 | 0 | 26912 | 0 |
SJV--美国西部圣约金流域;CA--美国加利弗尼亚和亚利桑纳地区;EMOT--美国孟菲斯和德克萨斯地区;GM--1级;SM--2级;M--3级;SLM--4级。1.1/16'--26毫米;1.3/32'--27毫米;1.1/8'--28毫米。 ( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价*低三家均价,仅供参考。) |