2020-21年度 2021-22年度 2020-21年度
净销售 净销售 出口装船
孟加拉国 1.1 0.0 9.8
中国大陆 -24.2 0.0 134.7
哥伦比亚 0.0 0.0 0.5
厄瓜多尔 2.3 0.0 1.5
萨尔瓦多 -0.1 0.0 4.2
德国 0.0 0.0 0.2
危地马拉 0.1 0.0 3.1
洪都拉斯 0.0 0.0 0.9
印度 2.6 0.0 0.5
印尼 13.1 0.0 8.1
日本 -5.0 0.0 1.6
韩国 2.6 0.0 2.3
马来西亚 5.5 0.0 3.8
墨西哥 1.4 0.0 13.9
摩洛哥 0.0 0.0 0.2
尼加拉瓜 0.0 0.0 0.4
巴基斯坦 33.1 0.0 34.8
秘鲁 4.7 0.0 1.2
菲律宾 1.8 0.0 0.0
中国台湾 1.7 0.0 1.8
泰国 4.1 0.0 2.5
土耳其 22.5 0.0 17.6
越南 64.0 0.0 33.7
---------- ---------- ----------
已知目的地 152 0173 3840.4 0.0 277.3
未知目的地 0.0 0.0 0.0
合计 152 0173 3840.4 0.0 277.3
(单位千吨,*代表数值小于0.05)