2020-21年度 2021-22年度 2020-21年度
净销售 净销售 出口装船
孟加拉国 -44.1 0.0 20.2
中国大陆 47.3 8.8 127.4
哥伦比亚 0.0 0.0 0.4
哥斯达黎加 * 0.0 0.9
厄瓜多尔 0.7 0.0 0.1
埃及 0.0 0.0 0.6
萨尔瓦多 10.1 14.1 0.8
危地马拉 15.9 26.0 1.8
印度 0.0 0.0 0.1
印尼 0.7 0.0 12.8
日本 1.1 0.0 0.2
韩国 16.6 0.0 0.3
马来西亚 * 0.0 4.4
墨西哥 -10.1 6.9 17.8
尼加拉瓜 0.0 0.0 1.1
巴基斯坦 25.2 0.0 27.8
秘鲁 4.0 0.0 1.0
菲律宾 3.5 0.0 0.0
葡萄牙 2.8 0.0 0.0
中国台湾 0.5 0.0 0.9
泰国 4.1 0.0 1.7
土耳其 22.5 0.0 8.1
越南 14.7 0.0 41.7 ---------- ---------- ----------
已知目的地 115.6 55.7 270.0
未知目的地 0.0 0.0 0.0
合计 115.6 55.7 270.0
(单位千吨,*代表数值小于0.05)