2019-20年度 2020-21年度 2019-20年度
净销售 净销售 出口装船
孟加拉国 44.2 26.2 36.2
中国大陆 -48.4 0.0 52.2
哥伦比亚 0.1 0.0 1.2
厄瓜多尔 4.5 0.7 0.4
埃及 7.7 0.0 0.0
萨尔瓦多 * 0.0 1.1
危地马拉 -0.1 * 1.3
洪都拉斯 -0.7 0.0 1.8
印度 16.8 0.0 6.5
印尼 20.5 5.3 14.0
日本 -0.4 0.0 1.5
韩国 9.1 0.0 11.8
马来西亚 0.5 6.6 6.4
墨西哥 -1.5 0.0 10.8
尼加拉瓜 0.7 0.0 0.7
巴基斯坦 49.3 18.5 93.4
秘鲁 6.5 0.0 2.0
菲律宾 0.4 0.0 0.0
中国台湾 5.3 0.0 3.5
泰国 10.3 0.0 11.0
土耳其 74.0 0.0 63.1
越南 152 0173 3840.0 0.0 81.5
---------- ---------- ----------
已知目的地 350.9 57.3 400.5
未知目的地 0.0 0.0 0.0
合计 350.9 57.3 400.5
(单位千吨,*代表数值小于0.05)