2019-20年度 2020-21年度 2019-20年度
净销售 净销售 出口装船
孟加拉国 65.1 0.0 9.8
中国大陆 3.7 0.0 1 7.4
哥伦比亚 0.0 0.0 0.3
哥斯达黎加 0.0 0.0 0.6
埃及 4.4 0.0 0.0
洪都拉斯 3.2 1.8 0.0
中国香港 -0.9 0.0 0.0
印度 5.6 0.0 4.8
印尼 5.5 0.0 15.3
日本 0.7 0.0 2.0
韩国 6.0 0.0 7.2
马来西亚 0.0 0.0 1.6
墨西哥 0.4 0.4 3.6
尼加拉瓜 0.4 0.0 0.4
巴基斯坦 12.8 0.0 37.3
秘鲁 0.0 0.0 6.8
葡萄牙 0.0 0.0 1.5
中国台湾 5.1 0.0 1.6
泰国 6.8 0.0 9.3
土耳其 10.5 0.0 10.4
越南 34.5 0.0 36.9
---------- ---------- ----------
已知目的地 152 0173 3840.7 2.2 166.7
未知目的地 0.0 0.0 0.0
合计 152 0173 3840.7 2.2 166.7
(单位千吨,*代表数值小于0.05)