美国棉花现蕾进度 | ||||
单位:% | ||||
州名 | 2015年 | 2016年 | 2016年 | 2011-2015年 |
8月7日 | 7月31日 | 8月7日 | 平均值 | |
阿拉巴马 | 98 | 95 | 99 | 94 |
亚利桑那 | 100 | 98 | 99 | 100 |
阿肯色 | 100 | 100 | 100 | 100 |
加利福尼亚 | 100 | 93 | 99 | 97 |
佐治亚 | 99 | 95 | 97 | 95 |
堪萨斯 | 79 | 63 | 78 | 82 |
路易斯安那 | 100 | 100 | 100 | 100 |
密西西比 | 98 | 93 | 96 | 99 |
密苏里 | 99 | 92 | 95 | 100 |
北卡罗来纳 | 98 | 94 | 96 | 99 |
俄克拉何马 | 92 | 77 | 94 | 83 |
南卡罗来纳 | 100 | 90 | 95 | 96 |
田纳西 | 92 | 95 | 97 | 96 |
得克萨斯 | 93 | 90 | 96 | 96 |
弗吉尼亚 | 98 | 91 | 94 | 99 |
总体进度 | 95 | 92 | 96 | 96 |
注:2015年上述15个州的棉花种植面积占美国棉花种植总面积的99%。 |
美国棉花吐絮进度 | ||||
单位:% | ||||
州名 | 2015年 | 2016年 | 2016年 | 2011-2015年 |
8月7日 | 7月31日 | 8月7日 | 平均值 | |
阿拉巴马 | 1 | (NA) | 1 | 1 |
亚利桑那 | 22 | 6 | 23 | 24 |
阿肯色 | 5 | (NA) | 7 | 3 |
加利福尼亚 | 1 | (NA) | - | 5 |
佐治亚 | 1 | (NA) | 1 | 1 |
堪萨斯 | - | (NA) | - | 1 |
路易斯安那 | 8 | 15 | 20 | 13 |
密西西比 | 6 | 1 | 6 | 3 |
密苏里 | - | (NA) | - | 1 |
北卡罗来纳 | 2 | (NA) | 2 | 1 |
俄克拉何马 | - | (NA) | - | - |
南卡罗来纳 | - | (NA) | - | 1 |
田纳西 | 1 | (NA) | 1 | - |
得克萨斯 | 9 | 9 | 13 | 12 |
弗吉尼亚 | - | (NA) | - | - |
总体进度 | 6 | (NA) | 9 | 7 |
注:2015年上述15个州的棉花种植面积占美国棉花种植总面积的99%。
美国棉花生长状况 | |||||
单位:% | |||||
州名 | *差 | 差 | 中 | 良 | 优 |
亚拉巴马州 | 1 | 5 | 45 | 42 | 7 |
亚利桑那州 | 3 | 1 | 6 | 50 | 40 |
阿肯色州 | 5 | 4 | 14 | 44 | 33 |
加利福尼亚州 | - | 5 | 30 | 25 | 40 |
佐治亚州 | 3 | 8 | 30 | 48 | 11 |
堪萨斯州 | 1 | 2 | 33 | 62 | 2 |
路易斯安那州 | - | 5 | 24 | 66 | 5 |
密西西比州 | 2 | 8 | 35 | 41 | 14 |
密苏里州 | 2 | 8 | 46 | 39 | 5 |
北卡罗来纳州 | 4 | 8 | 24 | 57 | 7 |
俄克拉何马州 | - | - | 46 | 47 | 7 |
南卡罗来纳州 | - | 1 | 52 | 41 | 6 |
田纳西州 | 1 | 2 | 19 | 57 | 21 |
得克萨斯州 | 3 | 19 | 39 | 34 | 5 |
弗吉尼亚州 | - | 4 | 22 | 73 | 1 |
总体情况 | 3 | 13 | 36 | 40 | 8 |
上周 | 3 | 12 | 35 | 42 | 8 |
去年同期 | 1 | 8 | 35 | 45 | 11 |