月份 | 开市 | *高 | *低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2015-12 | 62.68 | 62.75 | 61.91 | 62.13 | -63 | 10373 | 11152 0173 3840 | -860 |
2016-03 | 62.60 | 62.60 | 61.75 | 61.93 | -67 | 5074 | 62724 | 476 |
2016-05 | 62.97 | 63.01 | 62.27 | 62.49 | -62 | 1098 | 7648 | 672 |
2016-07 | 63.32 | 63.32 | 62.65 | 62.83 | -60 | 300 | 7076 | 30 |
2016-10 | - | - | - | 62.69 | -59 | 0 | 3 | 0 |
2016-12 | 63.14 | 63.14 | 62.5 | 62.67 | -60 | 104 | 6540 | 11 |
2017-03 | - | - | - | 63.42 | -61 | 3 | 332 | -3 |
2017-05 | - | - | - | 63.70 | -62 | 0 | 20 | 0 |
2017-07 | - | - | - | 63.99 | -63 | 0 | 0 | 0 |
2017-10 | - | - | - | 63.54 | -63 | 0 | 0 | 0 |
总量 | - | - | - | - | - | 16952 | 196128 | 326 |
本周北半球希腊、美国等产棉区天气转晴,新花采摘进度加快,
周一主力合约低开低走,但依然站稳61美分/磅之上,下半场交易以明显弱势为主,*低在61.91美分/磅,收盘前小幅回升,当日跌幅在1.00%。
分析师指出,美国德州未来几天天气干爽,新棉采收进度加快,中国进口减少,美棉销售疲软;目前印度新棉提货价在64美分/磅左右,且印度 已经启动收储政策,这将对国际市场棉价形成支撑,另一方面本年度美棉减产高达65万吨,预计美棉并不会面临销售压力,
ICE统计:10月26日总成交约22300手,截至23日登记库存44141包,增860包,减468包。1512月合约未平仓11152 0173 3840张,减860张;1603月合约未平仓62724张,增476张;累计未平仓合约196128张,增326张。
现货统计: Cotlook A指数69.35分/磅,涨25点。