月份 | 开市 | *高 | *低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
152 0173 3840 | 62.83 | 63.00 | 62.78 | 63.18 | -40 | 5 | 119 | 0 |
152 0173 3840 | 62.50 | 63.00 | 62.50 | 63.07 | -5 | 5 | 115 | -3 |
1512 | 62.70 | 62.80 | 62.11 | 62.49 | -21 | 13886 | 125564 | -1451 |
1512 | 62.62 | 62.86 | 62.42 | 62.62 | -14 | 10188 | 124272 | -268 |
1603 | 62.10 | 62.12 | 61.67 | 62.26 | 13 | 2908 | 40204 | -229 |
1603 | 62.41 | 62.54 | 62.16 | 62.40 | -10 | 2399 | 41807 | 190 |
1605 | 62.37 | 62.43 | 62.20 | 62.55 | -2 | 418 | 3921 | 75 |
1605 | 62.53 | 62.67 | 62.43 | 62.66 | -9 | 156 | 3915 | 4 |
1607 | 62.82 | 62.86 | 62.60 | 62.74 | -27 | 448 | 4975 | 268 |
1607 | 62.81 | 62.89 | 62.63 | 62.82 | -11 | 357 | 4920 | 3 |
1610 | - | - | - | 62.37 | -9 | 0 | 5 | 0 |
1610 | 61.04 | 61.04 | 61.04 | 61.13 | -143 | 0 | 5 | 0 |
1612 | 62.00 | 62.05 | 62 | 61.89 | -13 | 249 | 3929 | -42 |
1612 | 61.89 | 61.96 | 61.83 | 61.84 | -5 | 213 | 3925 | -15 |
1703 | - | - | - | 62.24 | -5 | 0 | 81 | 0 |
1703 | - | - | - | 62.31 | -8 | 0 | 81 | 0 |
1705 | - | - | - | 62.51 | -5 | 0 | 11 | 0 |
1705 | - | - | - | 62.52 | -8 | 0 | 11 | 0 |
1707 | - | - | - | 62.65 | -5 | 0 | 0 | 0 |
1707 | - | - | - | 62.66 | -8 | 0 | 0 | 0 |
总量 | - | - | - | - | - | 13318 | 179052 | -89 |
总量 | - | - | - | - | - | 17914 | 178810 | -1379 |
周五
周五主力合约波动幅度较小,震荡区间近42点,当日走势先扬后抑,*终微幅收跌。
分析师指出,目前对中国经济的担忧依然困扰棉市,影响大于上月美棉预测。预计12月合约在62美分/磅一线稳固。
ICE统计:9月4日总成交约7800手,截至3日登记库存62404包不变。1512月合约未平仓124272张,减268张;1603月合约未平仓41807张,增190张;累计未平仓合约179052张,减89张。
现货统计: Cotlook A指数69.90分/磅,涨20点。