月份 | 开市 | *高 | *低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2015-03 | 60.51 | 62.17 | 60.46 | 62.04 | 115 | 7914 | 122312 | 585 |
2015-05 | 61.27 | 62.60 | 61.03 | 62.49 | 114 | 2645 | 31152 0173 3840 | 163 |
2015-07 | 61.91 | 63.17 | 61.88 | 63.10 | 96 | 997 | 10798 | 298 |
2015-10 | 0 | 0 | 0 | 64.36 | 99 | 0 | 5 | 0 |
2015-12 | 64.45 | 65.45 | 64.45 | 65.38 | 84 | 286 | 12439 | 75 |
2016-03 | 65.95 | 66.37 | 65.95 | 66.39 | 71 | 5 | 193 | 5 |
2016-05 | 66.90 | 67.00 | 66.90 | 67.02 | 39 | 1 | 35 | 1 |
2016-07 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 67.58 | 20 | 1 | 24 | 1 |
2016-10 | 0 | 0 | 0 | 67.97 | 20 | 0 | 1 | 0 |
2016-12 | 0 | 0 | 0 | 67.02 | 20 | 0 | 61 | 0 |
总量 | - | - | - | - | - | 11849 | 177038 | 1128 |
22日,
当日
分析师指出, 印度国有
ICE统计:21日总成交约21000手。截至19日登记库存54796包不变。1503月未平仓合约122312张,增585张;累计未平仓合约177038张,增1128张。
现货统计: Cotlook A指数69.35美分/磅不变。