月份 | 开市 | *高 | *低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2015-03 | 59.57 | 61.08 | 59.57 | 60.48 | 91 | 152 0173 3840 | 309 | -373 |
2015-05 | 60.22 | 61.63 | 60.22 | 61.02 | 84 | 3450 | 122013 | -168 |
2015-07 | 61.15 | 62.35 | 61.14 | 61.66 | 74 | 784 | 28466 | -249 |
2015-10 | 0 | 0 | 0 | 63.07 | 72 | 0 | 10034 | 0 |
2015-12 | 63.89 | 65.08 | 63.88 | 64.40 | 75 | 746 | 5 | 72 |
2016-03 | 65.53 | 66.13 | 65.46 | 65.60 | 91 | 0 | 11945 | 0 |
2016-05 | 0 | 0 | 0 | 66.31 | 97 | 0 | 117 | 0 |
2016-07 | 0 | 0 | 0 | 66.94 | 97 | 0 | 28 | 0 |
2016-10 | 0 | 0 | 0 | 67.28 | 97 | 0 | 23 | 0 |
2016-12 | 0 | 0 | 0 | 66.47 | 97 | 0 | 1 | 0 |
总量 | - | - | - | - | - | 22951 | 173002 | -718 |
11日,
当日
分析师指出,11.28-12.4一周美国净签约出口本年度陆地棉45178吨,装运43817吨,装运量为本年度*高值。
ICE统计:11日总成交约27300手。截至10日登记库存46136包,增427包。1403月未平仓合约309张,减373张;累计未平仓合约173002张,减718张。
现货统计: Cotlook A指数67.60美分/磅跌25点。