平均值基于种植面积,不是州的数字。进度:
| 非常差 差 一般 良好 优秀 |
美国 | 08/26 08/19 08/26 08/19 08/26 08/19 08/26 08/19 08/26 08/19 |
阿拉巴马州 | 2 1 6 6 43 39 46 52 3 2 |
亚利桑那州 | 1 1 2 2 12 15 49 46 36 36 |
阿肯色州 | 3 5 7 11 21 25 46 39 23 20 |
加利福尼亚州 | 0 0 5 5 10 10 40 25 45 60 |
佐治亚 | 2 1 6 7 26 32 54 47 12 13 |
堪萨斯州 | 8 8 24 26 42 41 22 21 4 4 |
路易斯安那 | 0 0 2 3 17 28 74 65 7 4 |
密西西比州 | 1 1 9 6 23 25 49 49 18 19 |
密苏里州 | 10 11 30 30 40 41 18 16 2 2 |
北卡罗来州 | 1 0 2 5 14 17 64 63 19 15 |
俄克拉何马州 | 20 17 51 54 19 20 10 9 0 0 |
南卡罗来州 | 1 0 2 1 21 28 67 63 9 8 |
田纳西州 | 2 2 7 8 30 29 54 54 7 7 |
得克萨斯州 | 17 19 26 27 34 32 18 18 5 4 |
弗吉尼亚州 | 0 0 0 0 5 12 59 45 36 43 |
15个州 |
|
平均 | 10 11 18 19 29 29 33 31 10 10 |
去年 | 23 22 18 19 29 28 25 25 5 6 |
| 坐果 | 吐絮 |
美国棉花 | 08/26 08/19 2011 平均 | 08/26 08/19 2011 平均 |
阿拉巴马州 | 97 97 75 88 | 16 7 16 26 |
亚利桑那州 | 99 98 99 98 | 65 50 51 47 |
阿肯色州 | 100 100 100 100 | 41 31 19 27 |
加利福尼亚州 | 90 87 97 95 | 7 5 9 18 |
佐治亚 | 100 99 95 98 | 22 12 27 20 |
堪萨斯州 | 87 78 72 90 | 19 10 7 5 |
路易斯安那 | 100 100 100 100 | 61 38 68 55 |
密西西比州 | 100 99 100 100 | 55 27 26 34 |
密苏里州 | 98 95 100 100 | 32 19 11 17 |
北卡罗来州 | 100 96 100 98 | 6 5 22 18 |
俄克拉何马州 | 89 65 66 85 | 11 4 8 8 |
南卡罗来州 | 91 85 93 93 | 10 4 24 12 |
田纳西州 | 100 96 100 100 | 36 10 14 23 |
得克萨斯州 | 95 92 97 88 | 21 18 25 18 |
弗吉尼亚州 | 100 99 94 97 | 16 6 13 18 |
15个州 |
|
|
平均 | 96 93 96 92 | 24 17 24 21 |