平均值基于种植面积,不是州的数字。进度:
| 非常差 差 一般 良好 优秀 |
美国 | 06/24 06/17 06/24 06/17 06/24 06/17 06/24 06/17 06/24 06/17 |
阿拉巴马州 | 0 0 9 5 27 22 58 66 6 7 |
亚利桑那州 | 1 1 6 2 21 39 49 37 23 21 |
阿肯色州 | 2 2 6 8 24 24 44 42 24 24 |
加利福尼亚州 | 0 0 0 0 5 5 30 45 65 50 |
佐治亚 | 0 0 4 2 35 28 50 55 11 15 |
堪萨斯州 | 0 0 1 2 46 48 49 46 4 4 |
路易斯安那 | 0 0 2 2 33 26 53 62 12 10 |
密西西比州 | 0 0 3 3 17 19 62 56 18 22 |
密苏里州 | 8 6 27 25 44 46 19 21 2 2 |
北卡罗来州 | 1 1 4 2 39 37 52 56 4 4 |
俄克拉何马州 | 0 0 3 3 34 31 43 43 20 23 |
南卡罗来州 | 0 0 2 2 19 19 73 69 6 10 |
田纳西州 | 1 1 4 6 22 21 58 56 15 16 |
得克萨斯州 | 8 10 16 14 40 37 31 34 5 5 |
弗吉尼亚州 | 0 0 0 0 22 15 78 83 0 2 |
15个州 |
|
平均 | 5 6 11 9 34 32 40 43 10 10 |
去年 | 21 22 20 17 32 35 24 24 3 2 |
| 现蕾 | 坐果 |
美国棉花 | 06/24 06/17 2011 平均 | 06/24 06/17 2011 平均 |
阿拉巴马州 | 61 57 20 29 | 2 1 0 1 |
亚利桑那州 | 70 50 62 52 | 15 0 19 13 |
阿肯色州 | 92 85 39 62 | 16 5 3 3 |
加利福尼亚州 | 40 30 24 37 | 0 0 0 6 |
佐治亚 | 56 44 31 35 | 13 4 4 3 |
堪萨斯州 | 19 4 7 7 | 0 0 0 0 |
路易斯安那 | 72 56 79 70 | 10 2 24 11 |
密西西比州 | 77 52 52 54 | 6 0 1 3 |
密苏里州 | 50 36 27 35 | 5 0 0 3 |
北卡罗来州 | 21 9 55 54 | 0 0 2 2 |
俄克拉何马州 | 12 7 4 12 | 0 0 0 0 |
南卡罗来州 | 23 17 21 21 | 0 0 0 0 |
田纳西州 | 46 31 28 38 | 0 0 0 0 |
得克萨斯州 | 21 15 22 23 | 10 9 13 11 |
弗吉尼亚州 | 45 35 37 16 | 0 0 0 0 |
15个州 |
|
|
平均 | 36 27 29 32 | 8 5 8 7 |