截至5月27日为止的一周,种植进度百分比,*表示修改。
平均值基于种植面积,不是州的数字。进度:
| 非常差 差 一般 良好 优秀 |
美国 | 05/27 05/20 05/27 05/20 05/27 05/20 05/27 05/20 05/27 05/20 |
阿拉巴马州 | 0 0 0 0 32 0 66 0 2 0 |
亚利桑那州 | 3 0 2 0 53 0 28 0 14 0 |
阿肯色州 | 0 0 8 0 33 0 41 0 18 0 |
加利福尼亚州 | 0 0 0 0 5 0 90 0 5 0 |
佐治亚 | 1 0 3 0 40 0 47 0 9 0 |
堪萨斯州 | 0 0 6 0 50 0 40 0 4 0 |
路易斯安那 | 0 0 3 0 26 0 58 0 13 0 |
密西西比州 | 0 0 4 0 24 0 52 0 20 0 |
密苏里州 | 5 0 20 0 45 0 29 0 1 0 |
北卡罗来州 | 0 0 4 0 35 0 55 0 6 0 |
俄克拉何马州 | 0 0 0 0 51 0 48 0 1 0 |
南卡罗来州 | 0 0 1 0 33 0 62 0 4 0 |
田纳西州 | 0 0 5 0 35 0 54 0 6 0 |
得克萨斯州 | 0 0 2 0 44 0 38 0 16 0 |
弗吉尼亚州 | 0 0 0 0 35 0 55 0 10 0 |
15个州 |
|
平均 | 0 0 3 0 40 0 44 0 13 0 |
去年 | (NA) 0 (NA) 0 (NA) 0 (NA) 0 (NA) 0 |
| 种植 | 现蕾 |
美国棉花 | 05/27 05/20 2011 平均 | 05/27 05/20 2011 平均 |
阿拉巴马州 | 95 84 74 82 | 1 (NA) 0 0 |
亚利桑那州 | 98 97 96 93 | 23 (NA) 9 6 |
阿肯色州 | 100 98 84 89 | 8 (NA) 1 1 |
加利福尼亚州 | 95 92 98 99 | 15 (NA) 0 4 |
佐治亚 | 85 63 71 66 | 2 (NA) 2 1 |
堪萨斯州 | 74 50 41 32 | 0 (NA) 0 0 |
路易斯安那 | 98 95 97 94 | 2 (NA) 1 1 |
密西西比州 | 97 93 91 86 | 1 (NA) 1 1 |
密苏里州 | 97 79 89 94 | 0 (NA) 0 0 |
北卡罗来州 | 84 74 93 92 | 0 (NA) 1 0 |
俄克拉何马州 | 50 36 28 44 | 0 (NA) 0 0 |
南卡罗来州 | 85 69 83 84 | 2 (NA) 0 0 |
田纳西州 | 90 75 57 75 | 0 (NA) 0 0 |
得克萨斯州 | 64 48 59 60 | 10 (NA) 11 9 |
弗吉尼亚州 | 99 85 99 95 | 0 (NA) 0 0 |
15个州 |
|
|
平均 | 76 62 68 70 | 7 (NA) 6 5 |