月份 | 开市 | *高 | *低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2010-07 | 84.42 | 84.45 | 83.05 | 83.68 | -81 | 107 | 1044 | -591 |
2010-10 | 79.50 | 79.88 | 78.66 | 79.30 | -36 | 80 | 152 0173 3840 | -35 |
2010-12 | 78.25 | 78.58 | 77.04 | 78.13 | -32 | 7889 | 129298 | -664 |
2011-03 | 79.80 | 79.80 | 78.55 | 79.38 | -37 | 2861 | 23498 | 947 |
2011-05 | 80.00 | 80.00 | 79.99 | 80.15 | -16 | 207 | 1002 | 167 |
2011-07 | 79.14 | 80.15 | 79.14 | 80.32 | 0 | 102 | 6143 | 48 |
2011-10 | 0 | 0 | 0 | 78.18 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2011-12 | 74.90 | 75.00 | 74.90 | 76.14 | 10 | 43 | 1499 | 29 |
2012-03 | 0 | 0 | 0 | 77.29 | 12 | 0 | 59 | 0 |
2012-05 | 0 | 0 | 0 | 76.63 | 18 | 0 | 0 | 0 |
总量 | - | - | - | - | - | 11289 | 164298 | -99 |
昨日市场低开低走,美国股市、谷物及原油期货全面下跌,拖拽棉市走弱,在投机卖盘打压下主力12月合约盘中*低至77.04美分/磅,跌破50日移动均线77.69美分/磅。*终近期7月合约收于83.68美分/磅,跌81点;12月合约收于78.13美分/磅,跌32点;远期合约略显强势。
分析师指出,世界大型企业联合会(Conference Board)大幅向下修正中国4月份**经济指标的消息推动股市下挫,因为这再度引发了投资者对中国经济增速放缓或影响全球经济增长前景的担忧,导致国际商品期货市场及股市收跌。
ICE统计:6月29日约成交10200手。至6月28日,登记库存426342包,减36094包。7月未平仓合约 1044张,减591张;12月未平仓合约129298张,减664张;累计未平仓合约164298张,减99张。
现货统计:6月29日Cotlook A指数未生成;Cotlook新花指数87.00美分/磅,跌95点。
下图分别为2010年12月合约日K线图和当日走势。