月份 | 开市 | *高 | *低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2010-07 | 83.37 | 83.63 | 81.50 | 81.85 | -86 | 114 | 411 | -402 |
2010-10 | 77.61 | 78.30 | 77.07 | 77.29 | -67 | 211 | 152 0173 3840 | -5 |
2010-12 | 74.60 | 75.20 | 73.60 | 73.99 | -57 | 12963 | 122755 | -379 |
2011-03 | 76.25 | 76.25 | 74.78 | 75.17 | -58 | 816 | 24903 | 387 |
2011-05 | 0 | 0 | 0 | 75.60 | -54 | 5 | 1101 | 1 |
2011-07 | 75.55 | 75.55 | 75.50 | 75.77 | -54 | 37 | 6767 | 14 |
2011-10 | 0 | 0 | 0 | 73.62 | -53 | 0 | 7 | 0 |
2011-12 | 72.00 | 72.58 | 72.00 | 72.28 | -57 | 49 | 1643 | 39 |
2012-03 | 0 | 0 | 0 | 73.58 | -42 | 0 | 59 | 0 |
2012-05 | 0 | 0 | 0 | 73.18 | -7 | 0 | 0 | 0 |
总量 | - | - | - | - | - | 14195 | 159179 | -345 |
中国
昨日棉市早盘冲高,主力12月合约突破关键阻力位75美分/磅,*高至75.20美分/磅。之后卖盘涌入市场,棉价下滑,12月合约*低 至73.60美分/磅,较高点跌160点。盘终各合约中幅收跌,近期7月合约收于81.85美分/磅,跌86点;12月合约收于73.99美分/磅,跌 57点。
分析师指出,昨日市场下跌主要因基本面施压;近几周来美棉苗情一直表现良好,同时市场预期今晚的USDA报告将呈现利空。
ICE统计:7月8日约成交13800手。至7月7日,登记库存299028包,减17489包。7月未平仓合约411 张,减402张;12月未平仓合约122755张,减379张;累计未平仓合约159179张,减345张。
现货统计:7月8日Cotlook A指数未生成,新棉指数84.00美分/磅,涨25点。
下图分别为2010年12月合约日K线图和当日走势。