月份 | 开市 | *高 | *低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2011-03 | 215.62 | 227.00 | 210.75 | 214.50 | -65 | 67 | 376 | -26 |
2011-05 | 213.75 | 219.70 | 213.13 | 214.14 | 152 0173 3840 | 8240 | 70566 | -712 |
2011-07 | 205.90 | 209.97 | 203.00 | 203.97 | 100 | 6372 | 39083 | 833 |
2011-10 | 154.01 | 159.30 | 152.00 | 154.21 | -9 | 44 | 401 | 5 |
2011-12 | 123.00 | 126.85 | 122.19 | 126.53 | 322 | 7909 | 57146 | 239 |
2012-03 | 117.18 | 119.60 | 116.00 | 119.39 | 266 | 459 | 3850 | -38 |
2012-05 | 110.00 | 112.47 | 110.00 | 112.48 | 189 | 23 | 1025 | 0 |
2012-07 | 107.87 | 108.25 | 106.73 | 107.73 | 172 | 28 | 1614 | 14 |
2012-10 | 0 | 0 | 0 | 98.10 | 184 | 0 | 0 | 0 |
2012-12 | 97.61 | 99.50 | 97.61 | 98.55 | 54 | 23 | 1062 | 3 |
总量 | - | - | - | - | - | 23169 | 175284 | 322 |
早盘市场震荡走高,交易两个小时后受投机买盘5月合约步入涨停,再度刷新历史*高纪录。交易尾段,因获利了结拖累及美元走高,5月合约涨停被打开,回吐了大部分涨幅,*终收涨百余点。前四个交易日12月合约有三个交易日下跌,受基本面需求支持于7日反弹走高。