月份 | 开市 | *高 | *低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2011-10 | 98.70 | 99.31 | 98.70 | 98.71 | -226 | 0 | 56 | -2 |
2011-12 | 102.40 | 103.00 | 99.55 | 100.19 | -203 | 152 0173 3840 | 84905 | 1202 |
2012-03 | 99.40 | 99.79 | 96.76 | 97.42 | -173 | 2390 | 41767 | -109 |
2012-05 | 98.29 | 98.76 | 95.93 | 96.03 | -160 | 518 | 6723 | 26 |
2012-07 | 97.21 | 97.21 | 95.49 | 95.54 | -158 | 181 | 11373 | -24 |
2012-10 | 0 | 0 | 0 | 94.74 | -105 | 0 | 3 | 0 |
2012-12 | 93.10 | 93.60 | 92.00 | 92.69 | -144 | 19 | 3445 | 5 |
2013-03 | 94.24 | 94.24 | 94.24 | 94.33 | -144 | 7 | 256 | -1 |
2013-05 | 95.18 | 95.18 | 95.18 | 95.27 | -131 | 6 | 229 | 0 |
2013-07 | 0 | 0 | 0 | 94.32 | -220 | 0 | 38 | 0 |
总量 | - | - | - | - | - | 16867 | 149071 | 1097 |
30日美元走强施压于整个商品市场,
棉市早盘走高,主力12月合约*高点达103美分/磅。后美元走强,整个商品市场承压下挫,
至本周五近期10月合约较前一周周五下跌128点;12月合约下跌105点;3月合约下跌60点。
ICE统计:
9月30日约成交14400手。至9月29日,登记库存31559包,增439包。10月未平仓合约56张,减2张;12月未平仓合约84905包,增1202包;总持仓149071张,增1097张。
ICE期权统计:期权累计成交3555手,包括场内看涨期权成交628手,看跌期权成交1371手;电子盘看涨期权成交526张,看跌期权1030张。
现货统计:
当日Cotlook A指数112.65美分/磅,涨130点。