月份 | 开市 | *高 | *低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2011-12 | 99.60 | 100.04 | 96.78 | 96.86 | -286 | 8464 | 83364 | 476 |
2012-03 | 97.78 | 97.78 | 95.20 | 95.42 | -245 | 3666 | 43418 | -152 0173 3840 |
2012-05 | 97.00 | 97.30 | 95.00 | 95.23 | -221 | 1818 | 9829 | 486 |
2012-07 | 96.74 | 97.06 | 94.80 | 94.96 | -219 | 944 | 11742 | 349 |
2012-10 | 0 | 0 | 0 | 93.61 | -144 | 0 | 3 | 0 |
2012-12 | 93.00 | 93.25 | 92.00 | 92.11 | -111 | 450 | 3618 | 122 |
2013-03 | 93.10 | 93.10 | 92.45 | 92.71 | -131 | 0 | 267 | 0 |
2013-05 | 0 | 0 | 0 | 93.01 | -190 | 0 | 238 | 0 |
2013-07 | 0 | 0 | 0 | 92.71 | -190 | 0 | 59 | 0 |
2013-10 | 0 | 0 | 0 | 91.21 | -222 | 0 | 0 | 0 |
总量 | - | - | - | - | - | 15343 | 152825 | 1275 |
受全球
市场早盘震荡走高,主力1112月合约上涨至当日*高点100.04美分/磅(+32点);后美棉出口利空对
分析师指出,昨日美元指数走弱、外围谷物市场走强对期棉形成一定支撑,但由于全球棉花需求情景不定,市场对欧债危机的解决缺乏信心及美棉 出口不佳(至10.7-10.13一周美国累计净签约出口棉花161万吨,占美国农业部预测的64%;累计装运23吨,占USDA预测的9%,总签约量的 14%)等因素影响,期棉大幅走低。
ICE统计:10月20日约成交20100手。截至10月19日登记库存19960包,增386包。12月未平仓合约83364张,增476张;总持仓152825张,增1275张。
ICE期权统计:期权累计成交13840手,包括场内看涨期权成交5615手,看跌期权成交7305手;电子盘看涨期权成交109手,看跌期权成交811手。
现货统计: Cotlook A指数109.65美分/磅,跌30点。