2010-06-02 进口棉价格指数 FC Index | ||||||
到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 1%配额关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | |
FC Index S | 93.49 | -0.31 | 152 0173 3840 | -54 | 16746 | -53 |
FC Index M | 91.11 | -0.47 | 15852 | -81 | 16342 | -79 |
FC Index L | 87.71 | -0.5 | 15268 | -86 | 15763 | -85 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%配额关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||
美国 SJV SM | 101.47 | -0.50 | 06/07 | 17632 | -86 | 18104 | -85 |
美国 CA SM | 93.21 | -0.50 | 06/07 | 16213 | -86 | 16699 | -85 |
美国 EMOT SM | 90.78 | -1.00 | 06/07 | 15796 | -172 | 16285 | -170 |
乌兹别克 SM | 96.59 | -0.25 | 06/07 | 16794 | -43 | 17274 | -43 |
澳大利亚 SM | 94.5 | 0 | 06/07 | 16435 | 0 | 16918 | 0 |
布基纳法索 BOLA/s | 92.04 | -0.25 | 06/07 | 16012 | -43 | 16500 | -43 |
印度 Shankar-6 | 91.5 | 0 | 06/07 | 15919 | 0 | 16408 | 0 |
贝宁 KABA/s | 91.54 | -0.25 | 06/07 | 15926 | -43 | 16415 | -43 |
喀麦隆 IRMA/s | 91.54 | -0.25 | 06/07 | 15926 | -43 | 16415 | -43 |
象牙海岸 MANBO/s | 91.54 | -0.25 | 06/07 | 15926 | -43 | 16415 | -43 |
马里 JULI/s | 91.54 | -0.25 | 06/07 | 15926 | -43 | 16415 | -43 |
多哥 SM | 91.54 | -0.25 | 06/07 | 15926 | -43 | 16415 | -43 |
巴西 SM | 90.86 | -0.50 | 06/07 | 15809 | -86 | 16299 | -85 |
墨西哥 SM | 90.94 | -0.50 | 06/07 | 15823 | -86 | 16313 | -85 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||
巴西 M | 89.81 | -0.50 | 06/07 | 15629 | -86 | 16120 | -85 |
美国 EMOT M | 89.93 | -1.00 | 06/07 | 15650 | -172 | 16141 | -170 |
坦桑尼亚 M | 86.42 | -0.50 | 06/07 | 15047 | -86 | 15544 | -85 |
乌兹别克 M | 96.14 | -0.25 | 06/07 | 16717 | -43 | 17197 | -43 |
印度 Shankar-6 M | 90.8 | 0 | 06/07 | 15799 | 0 | 16289 | 0 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||
美国 EMOT SLM | 88.36 | -1.00 | 06/07 | 15380 | -172 | 15874 | -170 |
墨西哥 SLM | 88.85 | -0.50 | 06/07 | 15464 | -86 | 15957 | -85 |
印度 J-34 | 87 | 0 | 06/07 | 15146 | 0 | 15642 | 0 |
其他品种报价 | |||||||
美国 CA M | 92.11 | -0.50 | 06/07 | 16024 | -86 | 16512 | -85 |
美国 PIMA 2级 1-7/16 | 152.03 | 0 | 06/07 | 26318 | 0 | 26704 | 0 |
以色列 PIMA H-1 1-7/16 | 143.5 | 0 | 06/07 | 24853 | 0 | 25253 | 0 |
埃及 GIZA 86 | 131.4 | 0 | 06/07 | 22774 | 0 | 23195 | 0 |
埃及 GIZA 88 | 151.4 | 0 | 06/07 | 26210 | 0 | 26597 | 0 |
苏丹 G1B 1-7/16 | 118.08 | 0 | 06/07 | 20486 | 0 | 20929 | 0 |
苏丹 XG2B 1-7/16 | 116.08 | 0 | 06/07 | 20142 | 0 | 20589 | 0 |
苏丹 G2B 1-7/16 | 114.08 | 0 | 06/07 | 19799 | 0 | 20249 | 0 |
SJV--美国西部圣约金流域;CA--美国加利弗尼亚和亚利桑纳地区;EMOT--美国孟菲斯和德克萨斯地区;GM--1级;SM--2级;M--3级;SLM--4级。1.1/16'--26毫米;1.3/32'--27毫米;1.1/8'--28毫米。 ( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价*低三家均价,仅供参考。) |