2010-06-25 进口棉价格指数 FC Index | ||||||
到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 1%配额关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | |
FC Index S | 97.86 | 0 | 152 0173 3840 | 0 | 17490 | 0 |
FC Index M | 95.73 | 0 | 16646 | 0 | 17127 | 0 |
FC Index L | 93.09 | 0 | 16193 | 0 | 16678 | 0 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%配额关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||
美国 SJV SM | 105.07 | 0 | 07/08 | 18251 | 0 | 18716 | 0 |
美国 CA SM | 97.86 | 0 | 07/08 | 152 0173 3840 | 0 | 17490 | 0 |
美国 EMOT SM | 95.88 | 0 | 07/08 | 16672 | 0 | 17153 | 0 |
乌兹别克 SM | 98.64 | 0 | 07/08 | 17146 | 0 | 17622 | 0 |
澳大利亚 SM | 99.05 | 0 | 07/08 | 17216 | 0 | 17692 | 0 |
布基纳法索 BOLA/s | 96.64 | 0 | 07/08 | 16802 | 0 | 17282 | 0 |
印度 Shankar-6 | 96.6 | 0 | 07/08 | 16796 | 0 | 17275 | 0 |
贝宁 KABA/s | 96.14 | 0 | 07/08 | 16717 | 0 | 17197 | 0 |
喀麦隆 IRMA/s | 96.14 | 0 | 07/08 | 16717 | 0 | 17197 | 0 |
象牙海岸 MANBO/s | 96.14 | 0 | 07/08 | 16717 | 0 | 17197 | 0 |
马里 JULI/s | 96.14 | 0 | 07/08 | 16717 | 0 | 17197 | 0 |
多哥 SM | 96.14 | 0 | 07/08 | 16717 | 0 | 17197 | 0 |
巴西 SM | 93.56 | 0 | 08/09 | 16273 | 0 | 16758 | 0 |
墨西哥 SM | 94.79 | 0 | 07/08 | 16485 | 0 | 16967 | 0 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||
巴西 M | 92.61 | 0 | 08/09 | 16110 | 0 | 16597 | 0 |
美国 EMOT M | 95.13 | 0 | 07/08 | 16543 | 0 | 17025 | 0 |
坦桑尼亚 M | 90.82 | 0 | 07/08 | 15803 | 0 | 16292 | 0 |
乌兹别克 M | 98.04 | 0 | 07/08 | 17043 | 0 | 17520 | 0 |
印度 Shankar-6 M | 95.9 | 0 | 07/08 | 16675 | 0 | 17156 | 0 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||
美国 EMOT SLM | 94.06 | 0 | 07/08 | 16359 | 0 | 16843 | 0 |
墨西哥 SLM | 93.1 | 0 | 07/08 | 16194 | 0 | 16680 | 0 |
印度 J-34 | 92.1 | 0 | 07/08 | 16022 | 0 | 16510 | 0 |
其他品种报价 | |||||||
美国 CA M | 97.11 | 0 | 07/08 | 16883 | 0 | 17362 | 0 |
美国 PIMA 2级 1-7/16 | 153.03 | 0 | 07/08 | 26490 | 0 | 26874 | 0 |
以色列 PIMA H-1 1-7/16 | 144.5 | 0 | 07/08 | 25025 | 0 | 25423 | 0 |
埃及 GIZA 86 | 133.4 | 0 | 07/08 | 23118 | 0 | 23535 | 0 |
埃及 GIZA 88 | 153.4 | 0 | 07/08 | 26554 | 0 | 26937 | 0 |
苏丹 G1B 1-7/16 | 120.08 | 0 | 07/08 | 20829 | 0 | 21269 | 0 |
苏丹 XG2B 1-7/16 | 118.08 | 0 | 07/08 | 20486 | 0 | 20929 | 0 |
苏丹 G2B 1-7/16 | 116.08 | 0 | 07/08 | 20142 | 0 | 20589 | 0 |
SJV--美国西部圣约金流域;CA--美国加利弗尼亚和亚利桑纳地区;EMOT--美国孟菲斯和德克萨斯地区;GM--1级;SM--2级;M--3级;SLM--4级。1.1/16'--26毫米;1.3/32'--27毫米;1.1/8'-- 28毫米。 ( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价*低三家均价,仅供参考。) |