2010-07-08 进口棉价格指数 FC Index | ||||||
到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 1%配额关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | |
FC Index S | 91.63 | 0.01 | 152 0173 3840 | 2 | 16390 | 2 |
FC Index M | 89.62 | 0.01 | 15557 | 2 | 16049 | 2 |
FC Index L | 86.61 | 0.01 | 15041 | 2 | 15538 | 2 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%配额关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||
美国 SJV SM | 99.77 | 0 | 10/11 | 17296 | 0 | 17771 | 0 |
美国 CA SM | 91.34 | 0 | 10/11 | 15851 | 0 | 16341 | 0 |
美国 EMOT SM | 90.73 | 0 | 10/11 | 15747 | 0 | 16237 | 0 |
乌兹别克 SM | 92.99 | 0 | 10/11 | 16134 | 0 | 16621 | 0 |
澳大利亚 SM | 94.05 | 0 | 10/11 | 16316 | 0 | 16800 | 0 |
布基纳法索 BOLA/s | 90.89 | 0 | 10/11 | 15774 | 0 | 16264 | 0 |
印度 Shankar-6 | 88.9 | 0 | 10/11 | 15433 | 0 | 15927 | 0 |
贝宁 KABA/s | 90.39 | 0 | 10/11 | 15689 | 0 | 16179 | 0 |
喀麦隆 IRMA/s | 90.39 | 0 | 10/11 | 15689 | 0 | 16179 | 0 |
象牙海岸 MANBO/s | 90.39 | 0 | 10/11 | 15689 | 0 | 16179 | 0 |
马里 JULI/s | 90.39 | 0 | 10/11 | 15689 | 0 | 16179 | 0 |
多哥 SM | 90.39 | 0 | 10/11 | 15689 | 0 | 16179 | 0 |
巴西 SM | 91.11 | 0.25 | 10/11 | 15812 | 43 | 16302 | 42 |
墨西哥 SM | 90.29 | 0.25 | 10/11 | 15672 | 43 | 16162 | 42 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||
巴西 M | 90.16 | 0.25 | 10/11 | 15649 | 43 | 16140 | 42 |
美国 EMOT M | 89.98 | 0 | 10/11 | 15618 | 0 | 16110 | 0 |
坦桑尼亚 M | 87.42 | 0.25 | 10/11 | 15180 | 43 | 15676 | 42 |
乌兹别克 M | 92.54 | 0 | 10/11 | 16057 | 0 | 16544 | 0 |
印度 Shankar-6 M | 88.2 | 0 | 10/11 | 15313 | 0 | 15808 | 0 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||
美国 EMOT SLM | 88.26 | 0 | 10/11 | 15324 | 0 | 15818 | 0 |
墨西哥 SLM | 88.45 | 0.25 | 10/11 | 15356 | 43 | 15850 | 42 |
印度 J-34 | 84.95 | 0 | 10/11 | 14756 | 0 | 15256 | 0 |
其他品种报价 | |||||||
美国 CA M | 90.74 | 0 | 10/11 | 15749 | 0 | 16239 | 0 |
美国 PIMA 2级 1-7/16 | 153.03 | 0 | 11/12 | 26422 | 0 | 26807 | 0 |
以色列 PIMA H-1 1-7/16 | 144.5 | 0 | 11/12 | 24961 | 0 | 25360 | 0 |
埃及 GIZA 86 | 133.4 | 0 | 11/12 | 23059 | 0 | 23476 | 0 |
埃及 GIZA 88 | 153.4 | 0 | 11/12 | 26486 | 0 | 26869 | 0 |
苏丹 G1B 1-7/16 | 120.08 | 0 | 11/12 | 20776 | 0 | 21217 | 0 |
苏丹 XG2B 1-7/16 | 118.08 | 0 | 11/12 | 20433 | 0 | 20877 | 0 |
苏丹 G2B 1-7/16 | 116.08 | 0 | 11/12 | 20091 | 0 | 20538 | 0 |
SJV--美国西部圣约金流域;CA--美国加利弗尼亚和亚利桑纳地区;EMOT--美国孟菲斯和德克萨斯地区;GM--1级;SM--2级;M--3级;SLM--4级。1.1/16'--26毫米;1.3/32'--27毫米;1.1/8'-- 28毫米。 ( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价*低三家均价,仅供参考。) |