2010-07-15 进口棉价格指数 FC Index | ||||||
到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 1%配额关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | |
FC Index S | 89.40 | -0.99 | 152 0173 3840 | -170 | 16011 | -168 |
FC Index M | 87.72 | -0.99 | 15231 | -170 | 15726 | -168 |
FC Index L | 84.90 | -0.94 | 14748 | -161 | 15248 | -159 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%配额关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||
美国 SJV SM | 97.02 | -1.00 | 11/12 | 16825 | -171 | 17304 | -170 |
美国 CA SM | 90.34 | -1.50 | 11/12 | 15680 | -257 | 16171 | -254 |
美国 EMOT SM | 89.73 | -1.50 | 11/12 | 15576 | -257 | 16067 | -254 |
乌兹别克 SM | 89.64 | -1.35 | 11/12 | 15560 | -231 | 16052 | -229 |
澳大利亚 SM | 91.05 | -1.00 | 11/12 | 15802 | -171 | 16291 | -170 |
布基纳法索 BOLA/s | 88.39 | -1.50 | 1/3 | 15346 | -257 | 15840 | -254 |
印度 Shankar-6 | 86.5 | -0.40 | 11/12 | 15022 | -69 | 152 0173 3840 | -68 |
贝宁 KABA/s | 87.89 | -1.50 | 1/3 | 15260 | -257 | 15755 | -254 |
喀麦隆 IRMA/s | 87.89 | -1.50 | 1/3 | 15260 | -257 | 15755 | -254 |
象牙海岸 MANBO/s | 87.89 | -1.50 | 1/3 | 15260 | -257 | 15755 | -254 |
马里 JULI/s | 87.89 | -1.50 | 1/3 | 15260 | -257 | 15755 | -254 |
多哥 SM | 87.89 | -1.50 | 1/3 | 15260 | -257 | 15755 | -254 |
巴西 SM | 91.11 | -0.5 | 10/11 | 15812 | -86 | 16302 | -85 |
墨西哥 SM | 89.29 | -0.5 | 10/11 | 15500 | -86 | 15993 | -85 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||
巴西 M | 90.16 | -0.5 | 10/11 | 15649 | -86 | 16140 | -85 |
美国 EMOT M | 88.98 | -1.50 | 11/12 | 15447 | -257 | 15940 | -254 |
坦桑尼亚 M | 87.87 | -0.55 | 10/11 | 15257 | -94 | 15752 | -93 |
乌兹别克 M | 89.19 | -1.35 | 11/12 | 15483 | -231 | 15976 | -229 |
印度 Shankar-6 M | 85.8 | -0.40 | 11/12 | 14902 | -69 | 15401 | -68 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||
美国 EMOT SLM | 87.26 | -1.50 | 11/12 | 15152 | -257 | 15648 | -254 |
墨西哥 SLM | 87.45 | -0.5 | 10/11 | 15185 | -86 | 15681 | -85 |
印度 J-34 | 82.55 | -0.40 | 11/12 | 14345 | -69 | 14849 | -68 |
其他品种报价 | |||||||
美国 CA M | 89.74 | -1.50 | 11/12 | 15577 | -257 | 16069 | -254 |
美国 PIMA 2级 1-7/16 | 153.03 | 0 | 11/12 | 26422 | 0 | 26807 | 0 |
以色列 PIMA H-1 1-7/16 | 144.5 | 0 | 11/12 | 24961 | 0 | 25360 | 0 |
埃及 GIZA 86 | 133.4 | 0 | 11/12 | 23059 | 0 | 23476 | 0 |
埃及 GIZA 88 | 153.4 | 0 | 11/12 | 26486 | 0 | 26869 | 0 |
苏丹 G1B 1-7/16 | 120.08 | 0 | 11/12 | 20776 | 0 | 21217 | 0 |
苏丹 XG2B 1-7/16 | 118.08 | 0 | 11/12 | 20433 | 0 | 20877 | 0 |
苏丹 G2B 1-7/16 | 116.08 | 0 | 11/12 | 20091 | 0 | 20538 | 0 |
SJV--美国西部圣约金流域;CA--美国加利弗尼亚和亚利桑纳地区;EMOT--美国孟菲斯和德克萨斯地区;GM--1级;SM--2级;M--3级;SLM--4级。1.1/16'--26毫米;1.3/32'--27毫米;1.1/8'-- 28毫米。 |