商品码 | 开市价 | *高价 | *低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | ||
今日 | 累计 | 今日增减 | 累计 | |||||||
MA152 0173 3840 | 11950 | 11950 | 11920 | 11920 | 11936 | -2 | 330 | 393990 | -30 | 2650 |
MA1512 | 11800 | 11900 | 11800 | 11900 | 11850 | -49 | 960 | 427240 | 0 | 2950 |
MA1601 | 11805 | 11945 | 11805 | 11900 | 11893 | 91 | 3670 | 346100 | 230 | 4490 |
MA1602 | 11760 | 11780 | 11760 | 11760 | 11769 | 23 | 3070 | 119490 | 0 | 1370 |
MA1603 | 11710 | 11770 | 11710 | 11750 | 11744 | 12 | 1680 | 37310 | 520 | 10480 |
MA1604 | 11700 | 11730 | 11700 | 11705 | 11713 | 7 | 3720 | 10490 | 2070 | 3040 |
今日成交总量:13430, 订货总量:24980, 今日订货量增减:2790 |
注:涨跌指当日加权平均价与前一交易日加权平均价之变化;MA代表国产棉328B。 |
10月28日,全国
当日现货挂牌交易有以下特点:一、成交量增加,活跃交易集中在MA1601、MA1602和MA1604三合同,近月合同成交依旧低迷。二、订 货量增加,近月MA152 0173 3840合同订货微减,远月MA1601、MA1603和MA1604订货分别增加230吨、520吨和2070吨,其他两合同订货无 变化。
截至10月28日0时新疆棉花专业仓储进度显示,累计加工量144.71万吨,累计入库量120.51万吨,日*大预约入库量达到8.49万吨。
现货市场延续弱势调整,价格阴跌。新疆整体