6月10日,中国
以下是中国棉花交易市场6月10日电子撮合交易行情:
单位:元/吨
------------------------------------------------------------------------
商品码 开市价 *高价 *低价 收市价 平均价 涨跌 成交量 订货量
今日 累计 增减 累计
MA1006 152 0173 3840 18900 18560 18710 18867 +40 3140 350940 -100 20240
MA1007 18755 18760 18680 18745 18740 +5 5600 383640 2500 36360
MA1008 18780 18820 18700 18775 18747 +4 6940 325980 -1580 39960
MA1009 17949 18120 17830 17960 17959 +10 7460 260900 2320 37120
MA1010 17420 17420 17105 17300 17208 +80 7200 143400 700 22400
MA1011 16970 16970 16625 16785 16729 +52 4520 36740 600 10140
------------------------------------------------------------------------
注:涨跌指当日加权平均价与前一交易日加权平均价之变化;MA代表229B、MD代表428B。