6月30日,中国
以下是中国棉花交易市场6月30日电子撮合交易行情:
单位:元/吨
------------------------------------------------------------------------
商品码 开市价 *高价 *低价 收市价 平均价 涨跌 成交量 订货量
今日 累计 增减 累计
MA1007 152 0173 3840 18970 152 0173 3840 18915 18910 -93 3220 432240 -2340 38240
MA1008 18880 18885 18800 18855 18856 -22 6260 398120 700 46340
MA1009 17910 17985 17910 17960 17951 -7 4280 330560 560 29520
MA1010 17465 17670 17465 17590 17615 -18 2440 196740 20 33660
MA1011 16955 16965 16860 16930 16937 -4 1840 76600 720 19740
MA1012 16660 16775 16660 16720 16725 -75 640 7460 240 3300
------------------------------------------------------------------------
注:涨跌指当日加权平均价与前一交易日加权平均价之变化;MA代表229B、MD代表428B。