产地 | 名称 | 价格 (元/吨) | 等级 | 时间 |
安徽安庆望江 | 3650 | 二道绒 | 2014-3-3 | |
安徽池州地区 | 棉短绒 | 3450 | 二道绒 | 2014-3-3 |
河北保定 | 棉短绒 | 3550 | 二道绒 | 2014-3-3 |
江苏盐都 | 棉短绒 | 3300 | 二道绒 | 2014-3-3 |
江苏盐城 | 棉短绒 | 3200 | 二道绒 | 2014-3-3 |
江西九江 | 棉短绒 | 3100 | 二道绒 | 2014-3-3 |
湖南常德 | 棉短绒 | 3200 | 二道绒 | 2014-3-3 |
甘肃敦煌 | 棉短绒 | 2850 | 二道绒 | 2014-3-3 |
安徽凤阳 | 棉短绒 | 3300 | 二道绒 | 2014-3-3 |
山西运城 | 棉短绒 | 3200 | 二道绒 | 2014-3-3 |
河北邯郸 | 棉短绒 | 3400 | 二道绒 | 2014-3-3 |
湖北天门 | 棉短绒 | 3350 | 二道绒 | 2014-3-3 |
山东夏津 | 棉短绒 | 3380 | 二道绒 | 2014-3-3 |
新疆阿克苏 | 棉短绒 | 2700 | 二道绒 | 2014-3-3 |
新疆奎屯 | 棉短绒 | 2700 | 二道绒 | 2014-3-3 |
江苏大丰 | 棉短绒 | 3600 | 二道绒 | 2014-3-3 |
江苏东台 | 棉短绒 | 3500 | 二道绒 | 2014-3-3 |
江苏兴化 | 棉短绒 | 3300 | 二道绒 | 2014-3-3 |
陕西渭南 | 棉短绒 | 3400 | 二道绒 | 2014-3-3 |
河南安阳 | 棉短绒 | 3300 | 二道绒 | 2014-3-3 |
棉花采购: