产地 | 名称 | 价格 (元/斤) | 等级 | 时间 |
安徽安庆望江 | 1.35 | 11% | 2014-3-3 | |
安徽池州地区 | 棉籽 | 1.34 | 11% | 2014-3-3 |
河北保定 | 棉籽 | 1.31 | 11% | 2014-3-3 |
江苏盐都 | 棉籽 | 1.32 | 11% | 2014-3-3 |
江苏盐城 | 棉籽 | 1.33 | 11% | 2014-3-3 |
江西九江 | 棉籽 | 1.31 | 11% | 2014-3-3 |
湖南常德 | 棉籽 | 1.3 | 11% | 2014-3-3 |
甘肃敦煌 | 棉籽 | 1.24 | 11% | 2014-3-3 |
安徽凤阳 | 棉籽 | 1.33 | 11% | 2014-3-3 |
山西运城 | 棉籽 | 1.3 | 11% | 2014-3-3 |
河北邯郸 | 棉籽 | 1.3 | 11% | 2014-3-3 |
湖北天门 | 棉籽 | 1.31 | 11% | 2014-3-3 |
山东夏津 | 棉籽 | 1.33 | 11% | 2014-3-3 |
新疆阿克苏 | 棉籽 | 1.18 | 13% | 2014-3-3 |
新疆奎屯 | 棉籽 | 1.14 | 13% | 2014-3-3 |
江苏大丰 | 棉籽 | 1.34 | 11% | 2014-3-3 |
江苏东台 | 棉籽 | 1.35 | 11% | 2014-3-3 |
江苏兴化 | 棉籽 | 1.32 | 11% | 2014-3-3 |
陕西渭南 | 棉籽 | 1.34 | 11% | 2014-3-3 |
河南安阳 | 棉籽 | 1.33 | 11% | 2014-3-3 |
棉花采购: