环保局监察大队每月开展“利剑”行动,通过专项环境执法行动,主动查处、严控严打各类环境违法行为……
根据“关停淘汰一批、整治提升一批、搬迁入园一批”的总体要求,深入推进印染行业整治提升整改攻坚行动……
……
在“严”字当头的各项措施面前,违规的企业自然是难逃处罚!
日前,柯桥、嘉兴、上海等地环保部门对于“
序号 | 企业名称 | 类别 | 执行梯度 | 处理方式 | |
暂扣排污许可证核定量 | 超标排污费罚款 | ||||
1 | 绍兴县爱利斯纺织染整有限公司 | 第三类 | **档201-300 | 10% | 2倍 |
2 | 浙江宇展印染有限公司 | 第三类 | 第二档301-500 | 20% | 3倍 |
3 | 浙江亚太特宽幅印染有限公司 | 第三类 | 污水提标工程进展缓慢 | 50% | |
4 | 绍兴市柯桥区迎日印染有限公司(浙江亚太染织有限公司) | 第三类 | 污水提标工程进展缓慢 | 50% | |
5 | 绍兴县长盛制线有限公司 | **类 | **档201-300 | 10% | 2倍 |
6 | 绍兴福全毛纺染整有限公司 | 第三类 | 污水提标工程进展缓慢 | 50% | |
7 | 绍兴县天成印染有限公司 | 第三类 | 第二档301-500 | 20% | 3倍 |
8 | 绍兴县几何印染有限公司(绍兴几何植绒砂洗整理有限公司) | 第三类 | 第二档301-500 | 20% | 3倍 |
9 | 绍兴县美得宝印染有限公司 | 第三类 | **档201-300 | 10% | 2倍 |
10 | 浙江兴发印染有限公司 | 第三类 | 第二档301-500 | 20% | 3倍 |
11 | 绍兴县华欣染整有限公司 | **类 | **档201-300 | 10% | 2倍 |
12 | 绍兴永通外贸喷织有限公司 | 第三类 | 第二档301-500 | 20% | 3倍 |
13 | 绍兴县永盛炼染有限公司(永盛集中预处理) | 第三类 | **档201-300 | 10% | 2倍 |
14 | 绍兴县永盛染印有限公司(永盛集中预处理) | 第三类 | **档201-300 | 10% | 2倍 |
15 | 绍兴晨鹰纺织品有限公司(永盛集中预处理) | 第三类 | **档201-300 | 10% | 2倍 |
16 | 绍兴县永盛轧染有限公司 | 第三类 | **档201-300 | 10% | 2倍 |
序号 | 企业名称 | 法人代表(负责人) | 主要违法行为 |
1 | 嘉兴亚泰电器有限公司 | 庄亚明 | 生产废水经调节后未经回用直接排入管网;燃煤锅炉废气处理设施已破损,抽风马达未在运转,锅炉废气未经处理直接高空排放。 |
2 | 嘉兴市德泰植绒有限公司 | 俞德明 | 部分植绒、烘干工序废气收集装置破损,废气直接无组织排放;现场检查时燃煤废气经水膜处理设施喷淋装置未在运行。 |
3 | 嘉兴市浩盛植绒有限公司 | 吴金荣 | 检查时车间废气处理设施二级喷淋马达未开启;现场演示时只能开启一台,另一台无法开启。 |
4 | 嘉善东灵化肥有限责任公司 | 倪斌峰 | 用铲车将生产废水外运并直接倒入浙江凌龙纺织有限公司门口外侧附近的污水管窨井中,且废水超标。 |
5 | 浙江金善印染有限公司 | 李冬燕 | 部分生产废水未经处理通过窨井与雨水沟直接排放入河道,且废水超标。 |
6 | 浙江龙凤食品有限公司 | 陈宝金 | 雨水管网内排放生产废水,且废水超标。 |
7 | 浙江嘉善经纬办公设备有限公司 | 叶敏琴 | 污水处理设施中调节池内安装一台水泵,接通水泵电源后,调节池内污水未经处理直接排入污水排放口,且废水超标。 |
8 | 嘉善洪溪污水处理有限公司 | 史惠祥 | 设置有两根管道将处理过的污水排入标准排放口,其中一根管道排放的废水经过在线监控设备流量计,另一根管道绕过在线监控设备流量计。 |
9 | 嘉善水立方化工有限公司 | 吴建华 | 厂区西侧有一违规设置的排放口正在向外排放污水,且废水超标。 |
10 | 嘉善阿福淀粉厂 | 陈福根 | 生产过程中产生的废水排入废水收集池,废水收集池内有两根暗管,废水通过暗管直接排入河道。 |
11 | 海盐汇祥新型建材科技有限公司 | 富方卫 | 私设暗管排放水污染物。 |
12 | 海盐广发金属材料有限公司 | 印佳欢 | 私设暗管排放水污染物。 |
13 | 海宁市华翔漂染有限公司 | 张连富 | 在污水调节池安装一台水泵通过一根管道将调节池内的泥浆水绕开在线监控系统排至污水管网。 |
14 | 浙江雅昌染织有限公司 | 谢睿邦 | 在线监控的2号在线监测管接到了一瓶事先配置好的低浓度污水中,且实际排放口排放的废水超标。 |
15 | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 | 张利忠 | 污水处理设施的入网口西侧的窨井内设置了2条临时消防软管,其中一条软管正在排水,另一条未排水。正在排水的软管与污泥浓缩池相连接并安装有潜水泵,泵正在运行;另一条未排水的软管与混凝沉淀池连接并设置了潜水泵。 |
16 | 嘉兴市永泉织染有限公司 | 钱美英 | 污染源自动监控设施2号采样管未放置在前处理采样器中,擅自放在一瓶自行准备的水样中监测。 |
17 | 浙江开元皮革有限公司 | 金庆民 | 未经环保部门许可,将污染源自动监控设施的2号采样管擅自插在一个100毫升玻璃量筒内。 |
18 | 嘉兴市宇华纺织染整有限公司 | 陆勤生 | 未经环保部门许可,擅自改变TOC前处理进水口清洗水管位置。 |
19 | 桐乡市城市污水处理有限责任公司(崇福污水处理厂) | 姚忠东 | 未经环保部门许可,污水在线自动监控设施2号采样管未放置在取样口,擅自放置在事先准备好的一瓶水样中。 |
20 | 浙江同辉纺织股份有限公司 | 沈明虎 | 未经环保部门许可,在线监控设施中放置一瓶水样,COD仪器采样管插在该水样中。 |
21 | 嘉兴市大桥印染有限公司 | 沈建华 | 未经环保部门许可,污水在线监控设施1号采样管和2号采样管互换,原1号采样管一端插在八通阀原2号采样管的接口,另一端插在一瓶事先准备好的水样中。 |
22 | 浙江双飞无油轴承股份有限公司 | 周引春 | 污水处理设施斜流式沉淀池底部有一根污水管直接通向入网口,气浮池底部有四根污水管与斜流式沉淀池底部污水管连通,上述污水管均设阀门,检查时暗管中废水没有排放。 |
23 | 嘉兴市宜泰金属制品有限公司 | 舒金根 | 未经环保部门同意,擅自新增抛丸机和除油脱脂工艺,且未配套建设污染物治理设施,排放危险废物超过3吨以上,且私设暗管排放有毒物质。 |
24 | 嘉兴市吉佳金属制品有限公司 | 赵国民 | 生产废水严重跑冒滴漏,未经处理漏排外环境;非法排放的废水中重金属超标三倍以上。 |
25 | 嘉兴市五星静电喷塑厂 | 边国民 | 未按规定设置排放口,磷化、电泳清洗废水未经处理排至东面排放口,部分废水渗漏在电泳车间东面空地;污染物治理设施闲置,原水槽内废水经水泵直接排入管网;排放的废水中重金属超标三倍以上。 |
26 | 嘉兴市丽彩佳五金有限公司 | 张鲍根 | 生产废水未经处理漏排外环境,废水中重金属超标三倍以上。 |
27 | 嘉兴市良友机械有限公司 | 秦福良 | 生产废水未经处理漏排外环境,废水中重金属超标三倍以上。 |
2015年1月-5月,上海市环境违法企业名单,共有881家企业被列入“黑名单”。
在这881家
目前,上海市
更多内容请关注