品种 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
全棉纱OE | OE C7s | 一 | 白 | 安徽华阳 | 14500 | 0 |
全棉纱OE | OE C10s | 一 | 白 | 安徽华阳 | 14500 | 0 |
全棉纱OE | OE C10s | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 152 0173 3840 | 0 |
全棉纱OE | OE C10s | 一 | 白 | 山东夏津 | 14500 | 0 |
全棉纱OE | OE C12s | 一 | 白 | 山东仲元 | 152 0173 3840 | 0 |
全棉纱OE | OE C16s | 上/一 | 白 | 山东夏津 | 15600 | 0 |
全棉纱OE | OE C16s | 上/一 | 白 | 安微华阳 | 15600 | 0 |
全棉纱 | C21s | 上/一 | 白 | 山东锦华 | 22300 | 0 |
全棉纱 | C21s | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 22200 | 0 |
全棉纱 | C21s | 上/一 | 白 | 山东曹县 | 22500 | 0 |
全棉纱 | JC21s | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 24800 | 0 |
全棉纱 | JC21s | 上/一 | 白 | 山东荏平 | 25200 | 0 |
全棉纱 | C32s | 上/一 | 白 | 山东郓县 | 23500 | 0 |
全棉纱 | C32s | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 23200 | 0 |
全棉纱 | C32s | 上/一 | 白 | 山东巨野 | 23200 | 0 |
全棉纱 | C32s | 上/一 | 白 | 河南驻马店 | 23200 | 0 |
全棉纱 | C32s高配 | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 24300 | 0 |
全棉纱 | C32s高配 | 上/一 | 白 | 山东天工 | 24000 | 0 |
全棉纱 | JC32s | 上/一 | 白 | 山东绿园 | 25800 | 0 |
全棉纱 | JC32s | 上/一 | 白 | 山东仲元 | 26000 | 0 |
全棉纱 | JC32s | 上/一 | 白 | 安徽无为 | 26200 | 0 |
全棉纱 | JC32s | 上/一 | 白 | 荆门众和 | 26200 | 0 |
全棉纱 | C40s | 上/一 | 白 | 山东郓县 | 24600 | 0 |
全棉纱 | C40s | 上/一 | 白 | 曹县海成 | 25200 | 0 |
全棉纱 | C40s高配 | 上/一 | 白 | 山东巨野 | 25000 | 0 |
全棉纱 | C40s高配 | 上/一 | 白 | 山东天工 | 25200 | 0 |
全棉纱 | C40s高配 | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 25500 | 0 |
全棉纱 | JC40s | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 27000 | 0 |
全棉纱 | JC40s | 上/一 | 白 | 荆门众和 | 27500 | 0 |
全棉纱 | JC40s | 上/一 | 白 | 山东荏平 | 27500 | 0 |
全棉纱 | JC40s | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 28000 | 0 |
全棉纱 | C42s/2 | 上/一 | 白 | 山东曹县 | 26700 | 0 |
全棉纱 | C60s高配 | 上/一 | 白 | 安徽无为 | 30500 | 0 |
全棉纱 | JC60s精梳(35%长绒棉) | 上/一 | 白 | 安徽无为 | 34000 | 0 |
全棉纱 | JC60s精密纺 | 上/一 | 白 | 辽宁锦州 | 34000 | 0 |
粘胶纱 | R20s | 上/一 | 白 | 浙江肖山 | 18900 | 0 |
粘胶纱 | R20s | 上/一 | 白 | 新乡凤泉 | 19200 | 0 |
粘胶纱 | R30s | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 19300 | 0 |
粘胶纱 | R30s | 上/一 | 白 | 绍兴二毛 | 19500 | 0 |
粘胶纱 | R30s针织 | 上/一 | 白 | 新乡凤泉 | 19500 | 0 |
粘胶纱 | R30s针织 | 上/一 | 白 | 新乡联达 | 19600 | 0 |
粘胶纱 | R30s/2针织 | 上/一 | 白 | 新乡凤泉 | 21200 | 0 |
粘胶纱 | R30s/2针织 | 上/一 | 白 | 新乡联达 | 21300 | 0 |
粘胶纱 | R40s | 上/一 | 白 | 浙江肖山 | 21000 | 0 |
粘胶纱 | R40s现金 | 上/一 | 白 | 萧山鸿兴 | 21100 | 0 |
粘胶纱 | R40s针织 | 上/一 | 白 | 新乡凤泉 | 21300 | 0 |
粘胶纱 | R60s | 上/一 | 白 | 焦作云台 | 25500 | 0 |
粘胶纱 | R50s/2 | 上/一 | 白 | 南通三棉 | 26700 | 0 |
粘胶纱 | R50s/2 | 上/一 | 白 | 新乡联达 | 26500 | 0 |
纯涤纱 | T10s | 上/一 | 白 | 江苏江阴 | 11200 | 0 |
纯涤纱 | T21s 中化纤 | 上/一 | 白 | 晋州海虹 | 10400 | 0 |
纯涤纱 | T16s | 上/一 | 白 | 上海成达 | 11300 | 0 |
纯涤纱 | T21s | 上/一 | 白 | 江苏太仓 | 11300 | 0 |
纯涤纱 | T21s | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 11300 | 0 |
纯涤纱 | T21s/2 | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 13000 | 0 |
纯涤纱 | T32s 中化纤 | 上/一 | 白 | 石家庄合兴 | 10600 | 0 |
纯涤纱 | T32s 竹节 | 上/一 | 白 | 苏州高阳 | 13300 | 0 |
纯涤纱 | T32s | 上/一 | 白 | 上海金达 | 11800 | 0 |
纯涤纱 | T32s | 上/一 | 白 | 江苏方圆 | 11800 | 0 |
纯涤纱 | T32s/2 | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 13500 | 0 |
纯涤纱 | T45s | 上/一 | 白 | 上海大力 | 14200 | 0 |
纯涤纱 | T40s | 上/一 | 白 | 上海中旺 | 13000 | 0 |
纯涤纱 | T40s/2 | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 15500 | 0 |
纯涤纱 | T45s | 上/一 | 白 | 河北晋州 | 14300 | 0 |
纯涤纱 | T45s | 上/一 | 白 | 哈尔滨巴彦 | 13800 | 0 |
纯涤纱 | T50s | 上/一 | 白 | 石家庄合兴 | 15000 | 0 |
纯涤纱 | T50s | 上/一 | 白 | 上海大力 | 16000 | 0 |
纯涤纱 | T50s/2 | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 19000 | 0 |
T/C 16s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海农穗 | 16700 | 0 | |
T/C 21s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海农穗 | 16700 | 0 | |
涤棉纱 | T/C 32s 65/35精梳 | 上/一 | 白 | 山东仲元 | 20200 | 0 |
涤棉纱 | T/C 32s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海农穗 | 17300 | 0 |
涤棉纱 | T/C 32s 65/35 | 上/一 | 白 | 江苏博洋 | 17500 | 0 |
CVC纱 | T/C 32s 65/35 精梳 | 上/一 | 白 | 湖北宜昌 | 23800 | 0 |
涤棉纱 | T/C 45s 80/20 | 上/一 | 白 | 晋州海虹 | 17300 | 0 |
涤棉纱 | T/C 45s 80/20 | 上/一 | 白 | 哈尔滨巴彦 | 17400 | 0 |
涤棉纱 | T/C 45s 65/35 | 上/一 | 白 | 晋州海虹 | 18600 | 0 |
涤棉纱 | T/C 45s 65/35 | 上/一 | 白 | 石家庄合兴 | 18600 | 0 |
CVC纱 | T/C 45s 65/35 精梳 | 上/一 | 白 | 湖北宜昌 | 25200 | 0 |
涤粘纱 | T/R 25s 65/35 中长强捻 | 上/一 | 白 | 哈尔滨香德 | 18000 | 0 |
涤粘纱 | T/R 32s 65/35 中长涤粘 | 上/一 | 白 | 山西云中河 | 15800 | 0 |
涤粘纱 | T/R 40s 65/35 中长涤粘 | 上/一 | 白 | 江阴向阳 | 18000 | 0 |
涤粘纱 | T/R 50s/2 65/35 阳粘纱 | 上/一 | 白 | 黑龙江兴凯 | 24200 | 0 |
涤粘纱 | T/R 50s/2 65/35 中长涤粘 | 上/一 | 白 | 山西云中河 | 23500 | 0 |
全棉纱 | OE C10S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 14500 | 0 |
全棉纱 | 21S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 22200 | 0 |
全棉纱 | C32S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 23200 | 0 |
全棉纱 | 32S高配 | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 23950 | 0 |
全棉纱 | C40S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 24500 | 0 |
全棉纱 | JC21S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 25000 | 0 |
全棉纱 | JC32S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 26000 | 0 |
全棉纱 | JC40S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 27200 | 0 |
纯涤纱 | T32S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 11700 | 0 |
人棉纱 | R30S 针织 | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 19500 | 0 |
涤棉纱 | T/C 32S 65/35 | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 17250 | 0 |
更多内容请关注