山东德州 1228 棉花价格 2月14日 152 0173 3840 元/吨
河南许昌 2129 棉花价格 2月14日 16500 元/吨
浙江宁波 2129 棉花价格 2月14日 16700 元/吨
河南邓州 2129 棉花价格 2月14日 16000 元/吨
新疆克拉 2129 棉花价格 2月14日 16000 元/吨
山东德州 2129 棉花价格 2月14日 16400 元/吨
山东嘉祥 2129 棉花价格 2月14日 16400 元/吨
江苏远纺 2129 棉花价格 2月14日 16850 元/吨
江苏盐城 2129 棉花价格 2月14日 16500 元/吨
新疆阿克 2129 棉花价格 2月14日 15605 元/吨
河北保定 2129 棉花价格 2月14日 17300 元/吨
江苏常熟 2129 棉花价格 2月14日 16300 元/吨
河南新野 2129 棉花价格 2月14日 16300 元/吨
江苏盐城 2227 棉花价格 2月14日 14800 元/吨
山东菏泽 2227 棉花价格 2月14日 14900 元/吨
河南许昌 2227 棉花价格 2月14日 14000 元/吨
浙江宁波 2227 棉花价格 2月14日 15400 元/吨
山东德州 2227 棉花价格 2月14日 15200 元/吨
山东嘉祥 2227 棉花价格 2月14日 14800 元/吨
江苏盐城 2227 棉花价格 2月14日 15400 元/吨
河南新野 2227 棉花价格 2月14日 15300 元/吨
河北衡水 2227 棉花价格 2月14日 14900 元/吨
河北冀州 2227 棉花价格 2月14日 14850 元/吨
山东嘉祥 1228 棉花价格 2月14日 15800 元/吨
江苏远纺 1228 棉花价格 2月14日 16500 元/吨
新疆阿克 1228 棉花价格 2月14日 15350 元/吨
河南新野 1228 棉花价格 2月14日 152 0173 3840 元/吨
江苏常熟 1228 棉花价格 2月14日 15400 元/吨
河北衡水 1228 棉花价格 2月14日 15600 元/吨
河北冀州 1228 棉花价格 2月14日 15550 元/吨
陕西咸阳 2129 棉花价格 2月14日16700 元/吨
山东聊城 2129 棉花价格 2月14日 15900 元/吨
山东济宁 2129 棉花价格 2月14日 15900 元/吨
山东宁阳 2129 棉花价格 2月14日 15950 元/吨
山东聊城 2129 棉花价格 2月14日 16300 元/吨
山东菏泽 2129 棉花价格 2月14日 16500 元/吨
山东郓城 2129 棉花价格 2月14日 16500 元/吨
山东聊城 1129 棉花价格 2月14日 16100 元/吨
河南许昌 1129 棉花价格 2月14日 17500 元/吨
山东德州 1129 棉花价格 2月14日 16700 元/吨
山东嘉祥 1129 棉花价格 2月14日 16500 元/吨
河南新野 1129 棉花价格 2月14日 16500 元/吨
江苏盐城 1228 棉花价格 2月14日 15400 元/吨
河南许昌 1228 棉花价格 2月14日 14300 元/吨
江苏泰州 2227 棉花价格 2月14日 14700 元/吨
陕西咸阳 3128 棉花价格 2月14日 16400 元/吨
江苏盐城 3128 棉花价格 2月14日 15800 元/吨
山东聊城 3128 棉花价格 2月14日 15700 元/吨
山东宁阳 3128 棉花价格 2月14日 15650 元/吨
河南邓州 3128 棉花价格 2月14日 15900 元/吨
新疆克拉 3128 棉花价格 2月14日 15600 元/吨
山东德州 3128 棉花价格 2月14日 16100 元/吨
河北邯郸 3128 棉花价格 2月14日 16900 元/吨
山东嘉祥 3128 棉花价格 2月14日 16000 元/吨
江苏远纺 3128 棉花价格 2月14日 16650 元/吨
江苏盐城 3128 棉花价格 2月14日 15900 元/吨
新疆阿克 3128 棉花价格 2月14日 15630 元/吨
河北沙河 3128 棉花价格 2月14日 16200 元/吨
河北保定 3128 棉花价格 2月14日 17000 元/吨
河南新野 3128 棉花价格 2月14日 15900 元/吨
江苏常熟 3128 棉花价格 2月14日 15900 元/吨
河北衡水 3128 棉花价格 2月14日 16100 元/吨
河北冀州 3128 棉花价格 2月14日 16050 元/吨
江苏泰州 3128 棉花价格 2月14日 16200 元/吨
陕西咸阳 4128 棉花价格 2月14日 15800 元/吨
江苏盐城 4128 棉花价格 2月14日 15300 元/吨
山东宁阳 4128 棉花价格 2月14日 15350 元/吨
山东聊城 4128 棉花价格 2月14日 15450 元/吨
山东济宁 4128 棉花价格 2月14日 15450 元/吨
山东菏泽 4128 棉花价格 2月14日 15300 元/吨
山东郓城 4128 棉花价格 2月14日 15350 元/吨
河南许昌 4128 棉花价格 2月14日 14500 元/吨
山东济宁 3128 棉花价格 2月14日 15950 元/吨
山东菏泽 3128棉花价格 2月14日 16300 元/吨
山东郓城 3128 棉花价格 2月14日 16300 元/吨
河南许昌 3128 棉花价格 2月14日 152 0173 3840 元/吨
浙江宁波 3128 棉花价格 2月14日 16100 元/吨
浙江常山 3128 棉花价格 2月14日 15950 元/吨
浙江兰溪 3128 棉花价格 2月14日 15950 元/吨
浙江宁波 4128 棉花价格 2月14日 15800 元/吨
浙江兰溪 4128 棉花价格 2月14日 152 0173 3840 元/吨
浙江常山 4128 棉花价格 2月14日 152 0173 3840 元/吨
河南邓州 4128 棉花价格 2月14日 152 0173 3840 元/吨
新疆克拉 4128 棉花价格 2月14日 15300 元/吨
山东德州 4128 棉花价格 2月14日 15800 元/吨
河北邯郸 4128 棉花价格 2月14日 16600 元/吨
山东嘉祥 4128 棉花价格 2月14日 152 0173 3840 元/吨
江苏盐城 4128 棉花价格 2月14日 152 0173 3840 元/吨
新疆阿克 4128 棉花价格 2月14日 15250 元/吨
河北沙河 4128 棉花价格 2月14日 15600 元/吨
河北保定 4128 棉花价格 2月14日 16600 元/吨
江苏常熟 4128 棉花价格 2月14日 15300 元/吨
河南新野 4128 棉花价格 2月14日 15900 元/吨
河北衡水 4128 棉花价格 2月14日 152 0173 3840 元/吨
河北冀州 4128 棉花价格 2月14日 15450 元/吨
江苏泰州 4128 棉花价格 2月14日 15800 元/吨
更多内容请关注