本日均涨跌幅为1.95%。
商品 | 行业 | 12月9日价格 | 12月12日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
锦纶FDY | 纺织 | 20300.00 | 2152 0173 3840.00 | 元/吨 | +7.19% | +16.83% |
锦纶短纤 | 纺织 | 17400.00 | 18400.00 | 元/吨 | +5.75% | +14.86% |
锦纶HOY | 纺织 | 18820.00 | 19880.00 | 元/吨 | +5.63% | +13.60% |
锦纶DTY | 纺织 | 20740.00 | 21833.33 | 元/吨 | +5.27% | +23.35% |
涤纶FDY | 纺织 | 8688.57 | 9001.43 | 元/吨 | +3.60% | +35.46% |
涤纶DTY | 纺织 | 9752.22 | 10057.78 | 元/吨 | +3.13% | +26.12% |
涤纶POY | 纺织 | 8083.75 | 8327.50 | 元/吨 | +3.02% | +33.88% |
PTA(华东) | 纺织 | 5212.00 | 5339.00 | 元/吨 | +2.44% | +21.40% |
锦纶POY | 纺织 | 18200.00 | 18528.57 | 元/吨 | +1.81% | +15.80% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7803.75 | 7922.50 | 元/吨 | +1.52% | +20.26% |
涤纶纱(32S) | 纺织 | 12475.00 | 12550.00 | 元/吨 | +0.60% | +18.51% |
氨纶 | 纺织 | 30863.64 | 31045.45 | 元/吨 | +0.59% | -14.71% |
干茧(3A以上) | 纺织 | 112250.00 | 112750.00 | 元/吨 | +0.45% | +35.44% |
丙烯腈 | 纺织 | 10325.00 | 10350.00 | 元/吨 | +0.24% | +17.04% |
腈纶短纤 | 纺织 | 12650.00 | 12680.00 | 元/吨 | +0.24% | +4.36% |
生丝(国内商检丝) | 纺织 | 366000.00 | 366500.00 | 元/吨 | +0.14% | +25.30% |
皮棉(3级内地) | 纺织 | 15924.00 | 15927.57 | 元/吨 | +0.02% | +23.04% |
棉纱 | 纺织 | 23287.50 | 23287.50 | 元/吨 | 0.00% | +13.81% |
澳毛自梳条(70S) | 纺织 | 108000.00 | 108000.00 | 元/吨 | 0.00% | +23.43% |
粘胶短纤 | 纺织 | 15410.00 | 15410.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.81% |
人棉纱 | 纺织 | 20900.00 | 20770.00 | 元/吨 | -0.62% | +8.62% |
更多内容请关注