据生意社价格监测,2016年12月7日大宗商品价格涨跌榜中纺织板块环比上升的商品共11种,涨幅前3的商品分别为锦纶FDY(2.36%)、涤纶FDY(1.70%)、涤纶DTY(1.30%)。
环比下降的商品共有3种,跌幅前3的产品分别为丙烯腈(-0.48%)、皮棉(3级内地)(-0.20%)、PTA(华东)(-0.10%)。
本日均涨跌幅为0.43%。
商品 | 行业 | 12月6日价格 | 12月7日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
锦纶FDY | 纺织 | 152 0173 3840.00 | 19500.00 | 元/吨 | +2.36% | +4.70% |
涤纶FDY | 纺织 | 8410.00 | 8552.86 | 元/吨 | +1.70% | +25.89% |
涤纶DTY | 纺织 | 9456.67 | 9580.00 | 元/吨 | +1.30% | +17.53% |
涤纶POY | 纺织 | 7883.75 | 7971.25 | 元/吨 | +1.11% | +24.38% |
锦纶POY | 纺织 | 17280.00 | 17466.67 | 元/吨 | +1.08% | +9.17% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7666.25 | 7716.25 | 元/吨 | +0.65% | +14.52% |
锦纶HOY | 纺织 | 18220.00 | 18320.00 | 元/吨 | +0.55% | +4.69% |
干茧(3A以上) | 纺织 | 110750.00 | 111250.00 | 元/吨 | +0.45% | +32.76% |
锦纶短纤 | 纺织 | 16940.00 | 17000.00 | 元/吨 | +0.35% | +6.12% |
棉纱 | 纺织 | 23225.00 | 23262.50 | 元/吨 | +0.16% | +13.13% |
生丝(国内商检丝) | 纺织 | 365000.00 | 365250.00 | 元/吨 | +0.07% | +24.17% |
澳毛自梳条(70S) | 纺织 | 108000.00 | 108000.00 | 元/吨 | 0.00% | +23.43% |
涤纶纱(32S) | 纺织 | 12375.00 | 12375.00 | 元/吨 | 0.00% | +13.74% |
粘胶短纤 | 纺织 | 15410.00 | 15410.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.90% |
氨纶 | 纺织 | 30863.64 | 30863.64 | 元/吨 | 0.00% | -15.90% |
人棉纱 | 纺织 | 20900.00 | 20900.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.17% |
腈纶短纤 | 纺织 | 12650.00 | 12650.00 | 元/吨 | 0.00% | +4.12% |
锦纶DTY | 纺织 | 19640.00 | 19640.00 | 元/吨 | 0.00% | +10.96% |
PTA(华东) | 纺织 | 5037.20 | 5032.00 | 元/吨 | -0.10% | +8.03% |
皮棉(3级内地) | 纺织 | 15966.43 | 15933.86 | 元/吨 | -0.20% | +22.99% |
纺织 | 10400.00 | 10350.00 | 元/吨 | -0.48% | +18.19% |
更多内容请关注