据生意社价格监测,2016年10月12日纺织大宗商品价格涨跌榜中纺织板块环比上升的商品共5种,涨幅前3的商品分别为涤纶纱(32S)(1.05%)、涤纶短纤(0.56%)、涤纶POY(0.35%)。
环比下降的商品共有3种,跌幅前3的产品分别为PTA(华东)(-0.15%)、生丝(国内商检丝)(-0.13%)、皮棉(3级内地)(-0.01%)。
本日均涨跌幅为0.1%。
商品 | 行业 | 10月11日价格 | 10月12日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
涤纶纱(32S) | 纺织 | 1152 0173 3840.00 | 11975.00 | 元/吨 | +1.05% | +3.06% |
涤纶短纤 | 纺织 | 6997.78 | 7036.67 | 元/吨 | +0.56% | +0.35% |
涤纶POY | 纺织 | 7083.75 | 7108.75 | 元/吨 | +0.35% | +6.40% |
涤纶FDY | 纺织 | 7710.00 | 7731.43 | 元/吨 | +0.28% | +7.64% |
涤纶DTY | 纺织 | 8818.89 | 8830.00 | 元/吨 | +0.13% | +4.70% |
干茧(3A以上) | 纺织 | 113500.00 | 113500.00 | 元/吨 | 0.00% | +36.34% |
丙烯腈 | 纺织 | 10300.00 | 10300.00 | 元/吨 | 0.00% | +29.97% |
棉纱 | 纺织 | 22387.50 | 22387.50 | 元/吨 | 0.00% | +5.85% |
澳毛自梳条(70S) | 纺织 | 101600.00 | 101600.00 | 元/吨 | 0.00% | +19.53% |
粘胶短纤 | 纺织 | 17090.00 | 17090.00 | 元/吨 | 0.00% | +17.05% |
氨纶 | 纺织 | 29850.00 | 29850.00 | 元/吨 | 0.00% | -22.47% |
人棉纱 | 纺织 | 22160.00 | 22160.00 | 元/吨 | 0.00% | +16.50% |
腈纶短纤 | 纺织 | 12557.14 | 12557.14 | 元/吨 | 0.00% | -8.43% |
锦纶短纤 | 纺织 | 14240.00 | 14240.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.64% |
锦纶DTY | 纺织 | 17500.00 | 17500.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.89% |
锦纶FDY | 纺织 | 17875.00 | 17875.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.30% |
锦纶POY | 纺织 | 14600.00 | 14600.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.75% |
锦纶HOY | 纺织 | 16875.00 | 16875.00 | 元/吨 | 0.00% | -9.60% |
皮棉(3级内地) | 纺织 | 15398.57 | 15396.43 | 元/吨 | -0.01% | +17.95% |
生丝(国内商检丝) | 纺织 | 371000.00 | 370500.00 | 元/吨 | -0.13% | +29.32% |
PTA(华东) | 纺织 | 4729.00 | 4722.00 | 元/吨 | -0.15% | -0.11% |
更多内容请关注