2016年第34周(8.22-8.26)纺织大宗商品价格涨跌榜中纺织板块环比上升的商品共16种,涨幅前3的商品分别为锦纶HOY(2.31%)、干茧(3A以上)(1.80%)、生丝(国内商检丝)(1.75%)。
环比下降的商品共有4种,跌幅前3的产品分别为棉纱(-0.54%)、涤纶纱(32S)(-0.50%)、皮棉(3级内地)(-0.40%)。
本周均涨跌幅为0.57%。
商品 | 行业 | 周初价格 | 周末价格 | 单位 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
锦纶HOY | 纺织 | 152 0173 3840.00 | 16625.00 | 元/吨 | +2.31% | -17.56% |
干茧(3A以上) | 纺织 | 97250.00 | 99000.00 | 元/吨 | +1.80% | +9.82% |
生丝(国内商检丝) | 纺织 | 342500.00 | 348500.00 | 元/吨 | +1.75% | +17.14% |
粘胶短纤 | 纺织 | 16180.00 | 16460.00 | 元/吨 | +1.73% | +21.21% |
丙烯腈 | 纺织 | 8883.33 | 9033.33 | 元/吨 | +1.69% | +5.04% |
锦纶FDY | 纺织 | 17250.00 | 17375.00 | 元/吨 | +0.72% | -13.12% |
锦纶DTY | 纺织 | 17166.67 | 17285.71 | 元/吨 | +0.69% | -10.44% |
涤纶FDY | 纺织 | 7745.71 | 7795.71 | 元/吨 | +0.65% | +5.18% |
锦纶POY | 纺织 | 14200.00 | 14280.00 | 元/吨 | +0.56% | -14.49% |
氨纶 | 纺织 | 29300.00 | 29450.00 | 元/吨 | +0.51% | -25.44% |
人棉纱 | 纺织 | 20910.00 | 21010.00 | 元/吨 | +0.48% | +15.31% |
锦纶短纤 | 纺织 | 14240.00 | 14280.00 | 元/吨 | +0.28% | -15.00% |
澳毛自梳条(70S) | 纺织 | 98800.00 | 99000.00 | 元/吨 | +0.20% | +10.82% |
涤纶POY | 纺织 | 7035.00 | 7047.50 | 元/吨 | +0.18% | +4.12% |
PTA(华东) | 纺织 | 4612.22 | 4616.67 | 元/吨 | +0.10% | +10.59% |
涤纶DTY | 纺织 | 8707.78 | 8713.33 | 元/吨 | +0.06% | +1.91% |
腈纶短纤 | 纺织 | 12571.43 | 12571.43 | 元/吨 | 0.00% | -17.63% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7053.33 | 7025.56 | 元/吨 | -0.39% | +0.84% |
皮棉(3级内地) | 纺织 | 14436.43 | 14379.29 | 元/吨 | -0.40% | +9.92% |
涤纶纱(32S) | 纺织 | 12080.00 | 12020.00 | 元/吨 | -0.50% | +4.52% |
棉纱 | 纺织 | 23087.50 | 22962.50 | 元/吨 | -0.54% | +7.27% |
更多内容请关注