商品 | 行业 | 6月17日价格 | 6月20日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
纺织 | 4654.22 | 4712.00 | 元/吨 | +1.24% | -5.61% | |
纺织 | 9216.67 | 9250.00 | 元/吨 | +0.36% | -3.65% | |
纺织 | 12674.29 | 12694.57 | 元/吨 | +0.16% | -4.80% | |
纺织 | 91000.00 | 91000.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.01% | |
纺织 | 324500.00 | 324500.00 | 元/吨 | 0.00% | +4.34% | |
纺织 | 20044.44 | 20044.44 | 元/吨 | 0.00% | -9.30% | |
纺织 | 9152 0173 3840.00 | 9152 0173 3840.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.83% | |
纺织 | 6771.25 | 6771.25 | 元/吨 | 0.00% | -12.26% | |
纺织 | 11420.00 | 11420.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.61% | |
纺织 | 13628.57 | 13628.57 | 元/吨 | 0.00% | +6.71% | |
纺织 | 31400.00 | 31400.00 | 元/吨 | 0.00% | -26.49% | |
纺织 | 18714.29 | 18714.29 | 元/吨 | 0.00% | +4.26% | |
纺织 | 12487.50 | 12487.50 | 元/吨 | 0.00% | -17.91% | |
纺织 | 6542.22 | 6542.22 | 元/吨 | 0.00% | -12.95% | |
纺织 | 8091.00 | 8091.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.12% | |
纺织 | 7245.00 | 7245.00 | 元/吨 | 0.00% | -6.41% | |
纺织 | 13980.00 | 13980.00 | 元/吨 | 0.00% | -24.02% | |
纺织 | 17166.67 | 17166.67 | 元/吨 | 0.00% | -19.69% | |
纺织 | 152 0173 38400.00 | 152 0173 38400.00 | 元/吨 | 0.00% | -20.90% | |
纺织 | 14060.00 | 14060.00 | 元/吨 | 0.00% | -24.00% | |
纺织 | 15875.00 | 15875.00 | 元/吨 | 0.00% | -26.73% |
更多内容请关注