交割月 | 开市 | *高 | *低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2014-10 | 68.6 | 68.72 | 67.84 | 68.25 | -35 | 24 | 380 | 14 |
2014-12 | 68.26 | 68.67 | 67.5 | 67.75 | -55 | 10890 | 1152 0173 3840 | 991 |
2015-3 | 69.18 | 69.28 | 68.36 | 68.54 | -54 | 2315 | 24760 | 34 |
2015-5 | 70.33 | 70.7 | 69.64 | 69.82 | -50 | 279 | 1776 | 55 |
2015-7 | 71.42 | 71.84 | 70.77 | 70.97 | -46 | 167 | 1937 | 37 |
2015-10 | 0 | 0 | 0 | 71.26 | -54 | 0 | 5 | 0 |
2015-12 | 73.5 | 73.5 | 72.62 | 72.95 | -57 | 34 | 2586 | 31 |
2016-3 | 0 | 0 | 0 | 73.1 | -58 | 0 | 0 | 0 |
2016-5 | 0 | 0 | 0 | 74.11 | -58 | 0 | 0 | 0 |
2016-7 | 0 | 0 | 0 | 75.11 | -58 | 0 | 0 | 0 |
总量 | - | - | - | - | - | 13711 | 150495 | 597 |
15日,ICE期棉远近合约继续下跌;10月合约结算价68.25美分/磅,跌35点;1412月合约收于67.75美分/磅,跌55点。
当日期棉开盘后短暂上扬,后市场投机性卖盘对棉价形成打压,主力12合约跌破68美分/磅,盘终前略有回升仍收跌55点;外部谷物玉米和大豆下跌。
分析师指出,美国主产区德州利好降雨、预期产量提升,以及印度季风进度缓慢等因素仍将会对近期棉价构成打压。
ICE统计:15日总成交约14700手。截至14日登记库存367214包,减15198包。1410月合约未平仓合约380张,增14张;1412月合约未平仓1152 0173 3840张,增991张;累计未平仓合约150495张,增597张。
现货统计: Cotlook A指数83.55美分/磅涨20点。