交割月 | 开市 | *高 | *低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2015-3 | 60.27 | 60.37 | 59.47 | 59.58 | -69 | 20112 | 120821 | 1004 |
2015-5 | 61 | 61.1 | 60.15 | 60.25 | -82 | 3706 | 33748 | 1058 |
2015-7 | 61.98 | 61.98 | 61.14 | 61.23 | -77 | 759 | 10832 | 65 |
2015-10 | 0 | 0 | 0 | 62.67 | -61 | 0 | 5 | 0 |
2015-12 | 64.35 | 64.35 | 63.83 | 63.91 | -51 | 329 | 12644 | 69 |
2016-3 | 65.05 | 65.05 | 65.05 | 65.12 | -33 | 2 | 215 | 0 |
2016-5 | 0 | 0 | 0 | 65.84 | -33 | 0 | 33 | 0 |
2016-7 | 0 | 0 | 0 | 66.46 | -33 | 0 | 29 | 0 |
2016-10 | 0 | 0 | 0 | 66.55 | -33 | 0 | 1 | 0 |
2016-12 | 0 | 0 | 0 | 65.45 | -33 | 0 | 61 | 0 |
总量 | - | - | - | - | - | 24908 | 152 0173 3840 | 2196 |
2015年1月2日,美棉销售情况较前周大幅下滑,ICE期棉再度收跌;主力1503月合约结算价59.58美分/磅,跌69点;1505月合约收于60.25美分/磅,跌82点。
当日ICE期棉各合约平开低走,主力3月合约盘终再次跌破60美分/磅关点;节日氛围仍制约市场成交,预计下周缓慢回升;外部谷物市场小麦和油籽期货下跌。
分析师指出,12.19-12.25一周美国净签约出口本年度陆地棉20276吨(较前一周减72%,较近四周均值减54%),装运38465吨。
ICE统计:2日总成交约20000手。截至31日登记库存51142包不变。1503月未平仓合约120821张,增1004张;累计未平仓合约152 0173 3840张,增2196张。
现货统计: Cotlook A指数68.55美分/磅跌150点。