交割月 | 开市 | *高 | *低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2015-3 | 61.48 | 61.7 | 61.02 | 61.23 | -22 | 35393 | 106228 | -1152 0173 3840 |
2015-5 | 61.5 | 61.98 | 61.19 | 61.42 | -41 | 15675 | 58139 | 4150 |
2015-7 | 62.2 | 62.38 | 61.75 | 62 | -28 | 4708 | 22081 | 222 |
2015-10 | 63.03 | 63.03 | 63.03 | 62.83 | -34 | 2 | 8 | 0 |
2015-12 | 63.5 | 63.5 | 62.91 | 63.29 | -16 | 2796 | 19602 | -584 |
2016-3 | 63.95 | 63.95 | 63.83 | 64.26 | -12 | 185 | 1407 | 38 |
2016-5 | 64.47 | 64.47 | 64.45 | 64.89 | -17 | 20 | 192 | 7 |
2016-7 | 65.02 | 65.02 | 65 | 65.55 | -18 | 0 | 125 | 0 |
2016-10 | 0 | 0 | 0 | 65.57 | -18 | 0 | 1 | 0 |
2016-12 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | -19 | 0 | 64 | 0 |
总量 | - | - | - | - | - | 58779 | 207847 | -7552 |
4日,由于外围市场商品普遍下挫,期棉未能延续反弹走势小幅收跌;主力3月合约收于61.23美分/磅,跌22点;1505月合约61.32美分/磅,跌41点。
受玉米、大豆和原油期货下跌影响,ICE期棉当日高开低走,主力3月合约盘终前跌至61点位附近,盘终小幅反弹仍收跌22点;美元指数上涨,市场成交量连续三日交易活跃。
分析师指出,受本年度棉价持续走低影响,ICAC预测下年度全球棉花种植面积下降6%,但本年度美棉和印度储备尚未消化前,国际棉价反弹仍存在*大压力。
ICE统计:2月4日总成交约47200手。截至2月3日登记库存61515包减2776包。1503月未平仓合约106228张,减1152 0173 3840张;累计未平仓合约207847张,减7552张。
现货统计: Cotlook A指数68.90美分/磅涨135点。