2月10日,全国棉花交易市场商品棉电子撮合交易成交152 0173 3840吨,与上一交易日相比大增8180吨,全部为MA合同。订货量增加1560吨,累计订货量为122220吨。
9日ICE期棉在利好的USDA(美国农业部)供需预测月报刺激下大幅上涨,近期3月合约涨停,结算价达到72.16美分/磅,5月合约72.98美分/磅,涨222点;在外棉大涨的带动下,今日撮合继续高开,盘中上冲为主,尾盘稍有回调,收盘时远月合同涨势较为明显;当日主力MA1005合同平均价为15699元,涨136元;当日成交量大增8000余吨,订货量大幅续增;*低价为MA1002合同盘中价15300元,*高价为MA1007合同盘中价15930元。
今日撮合有以下特点:一、当日撮合成交增至昨日2倍的水平,总成交量超过16000吨,成交重心集中在后三个月份,其中MA1006合同成交量超过5000吨,近月MA1003合同成交量也继续增至2560吨;二、订货量大幅续增,表现为近减远增,其中MA1003合同减幅过千吨,同时MA1007合同大增2500余吨,其余月份合同增加幅度有限;三、MA合同均价表现为近月涨跌有限,远月涨幅明显,其中近月MA1002合同均价跌3元至15311元/吨,为今日**下跌合同,MA1007均价收于15862元/吨为各合同之首;四、今日中国棉花价格指数229级到厂价15258元/吨,与近月MA1002合同均价15311元/吨相比,相差53元。
2010/2/10 | 开市价 | *高价 | *低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量今日 | 成交量累计 | 订货量今日 | 订货量累计 |
MA1002 | 15314 | 15315 | 15300 | 15310 | 15311 | -3 | 440 | 137480 | -220 | 2420 |
MA1003 | 15510 | 15510 | 15440 | 15495 | 15475 | 14 | 2560 | 248240 | -1340 | 23700 |
MA1004 | 15680 | 15680 | 15530 | 15565 | 15575 | 84 | 460 | 159900 | 60 | 24680 |
MA1005 | 15600 | 15780 | 15600 | 15685 | 15699 | 136 | 4120 | 182520 | 120 | 38460 |
MA1006 | 15660 | 15770 | 15660 | 15760 | 15752 | 94 | 5020 | 85120 | 360 | 21300 |
MA1007 | 15810 | 15930 | 15810 | 15875 | 15862 | 99 | 3600 | 22620 | 2580 | 11660 |
MD1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
今日成交总量:152 0173 3840订货总量:122220 |