10月20日,全国棉花交易市场商品棉电子撮合交易成交8800吨,与上一交易日相 比减少3220吨,全部为MA合同。订货量增加100吨,累计订货量为45520吨。
19日ICE期棉市场前大半个交易日均保持高位,但在尾段近期合约遭遇卖盘打压大幅下跌,12月合约下跌152 0173 3840点 ,至66.47美分/磅;国内现货价格近日接二连三上调报价,新疆棉站台提货价已经达到14000元/吨,受其影响,撮合行情继续走高,当日MA 各月合同中幅上涨;成交稳定在8000吨以上,订货量小幅增加;*低价为MA0910合同14335元,*高价为MA1003合同14800元;
今日撮合有以下特点:一、当日撮合成交相对活跃,总量8800吨,是上一日成交总量的73%,主力MA1001合同成交3420吨;二、订货量略有增加,由于价格上涨过于迅速,高位风险日趋增加,部分多头上推信心不足,主力合同出现减仓现象;三、MA合同均价继续上涨,价格重心继续上移至14650元一线,MA1003以14786元的均价居于MA各月合同之首;四、今日中国棉花价格指 数229级到厂价14046元/吨,与近月合同均价14413元相比,低367元/吨,现货上涨幅度提速。
2009/10/20 | 开市价 | *高价 | *低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量今日 | 成交量累计 | 订货量今日 | 订货量累计 |
MA0910 | 14340 | 14440 | 14335 | 14335 | 14413 | 77 | 360 | 120580 | -20 | 1360 |
MA0911 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 92 | 20 | 103500 | 0 | 4360 |
MA0912 | 14580 | 14620 | 14575 | 14595 | 14591 | 60 | 2300 | 108400 | 340 | 6660 |
MA1001 | 14645 | 14695 | 14560 | 14675 | 14662 | 84 | 3420 | 105300 | -100 | 15580 |
MA1002 | 14700 | 14715 | 14670 | 14700 | 14691 | 73 | 1260 | 57200 | -520 | 8200 |
MA1003 | 14775 | 14800 | 14765 | 14800 | 14786 | 43 | 1440 | 24340 | 400 | 9360 |
MD0910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
今日成交总量:8800订货总量:45520 |